ニュース
SHARP、毎秒240回の高速表示を実現した「AQUOS zero2」など、最新モデル3種類を発表
2019年9月25日 12:51
- 9月25日 発表
SHARPは、2019年冬モデルなどのスマートフォン3機種を新たに発表した。今年の冬以降に順次発売される。
今回の発表では、有機ELディスプレイを搭載し、残像低減のため各フレーム間に黒画面を挿入し、「AQUOS zero」と比較して4倍となる毎秒240回の高速表示を実現した「AQUOS zero2」や、省エネ性能により1週間の電池持ちを実現した「AQUOS sense3」、約6.0インチのIGZO液晶ディスプレイと「Dolby Atmos 」対応ステレオスピーカーを搭載し、迫力のある動画や音楽が楽しめる「AQUOS sense3 plus」が発表された。
スペック
OS | Android 9 Pie | |
サイズ/質量 | 約147mm×約70mm×約8.9mm/約167g | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 630 mobile platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア | |
メモリ | RAM 4GB、ROM 64GB | |
ディスプレイ | 約5.5インチフルHD+(2,160×1,080ドット) IGZO液晶ディスプレイ | |
アウトカメラ | 標準カメラ | 有効画素数 約1,200万画素 CMOS 裏面照射型、F値2.0レンズ[広角83°焦点距離24mm相当]電子式手ブレ補正(静止画のみ)、新画質エンジンProPix2(被写体ブレ補正)、AIライブストーリー |
広角カメラ | 有効画素数 約1,200万画素 CMOS 裏面照射型、F値2.4レンズ[超広角121°焦点距離18mm相当]、電子式手ブレ補正(静止画のみ)、新画質エンジンProPix2(被写体ブレ補正)、AIライブストーリー | |
インカメラ | 有効画素数 約800万画素 CMOS裏面照射型、F値2.2レンズ[広角86°焦点距離23mm相当] | |
バッテリー容量 | 4,000mAh(内蔵電池) |
OS | Android 9 Pie | |
サイズ/質量 | 約160mm×約75mm×約8.7mm/約175g | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 636 mobile platform 1.8GHz+1.6GHz オクタコア | |
メモリ | RAM 6GB、ROM 64GB/128GB | |
ディスプレイ | 約6.0インチ フルHD+(2,220×1,080ドット) IGZO液晶ディスプレイ | |
アウトカメラ | 標準カメラ | 有効画素数 約1,220万画素 CMOS 裏面照射積層型、F値1.8レンズ[広角76°焦点距離27mm相当]、ハイスピードAF(全面位相差)、電子式手ブレ補正、新画質エンジンProPix2(被写体ブレ補正)、AIライブストーリー |
広角カメラ | 有効画素数 約1,310万画素 CMOS 裏面照射積層型、F値2.4レンズ[超広角123°焦点距離16mm相当]、電子式手ブレ補正、新画質エンジンProPix2(被写体ブレ補正)AIライブストーリー | |
インカメラ | 有効画素数 約800万画素 CMOS裏面照射積層型 F値2.2レンズ[広角80°焦点距離25mm相当] | |
バッテリー容量 | 4,000mAh(内蔵電池) |
OS | Android10 | |
サイズ/質量 | 約158mm×約74mm×約8.8mm/約143g | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 855 mobile platform 2.8GHz+1.7GHz オクタコア | |
メモリ | RAM 8GB、ROM 256GB | |
ディスプレイ | 約6.4インチフルHD+(2,340×1,080ドット)有機EL | |
アウトカメラ | 標準カメラ | 有効画素数 約1,220万画素 CMOS 裏面照射積層型、F値1.7レンズ[広角78°焦点距離26mm相当]、ハイスピードAF(全面位相差)、光学式手ブレ補正、新画質エンジンProPix2(被写体ブレ補正)、AIライブストーリー |
広角カメラ | 有効画素数 約2,010万画素 CMOS 裏面照射積層型、F値2.4レンズ[超広角125°焦点距離18mm相当]、電子式手ブレ補正、新画質エンジンProPix2(被写体ブレ補正)、AIライブシャッター、AIライブストーリー | |
インカメラ | 有効画素数 約800万画素 CMOS裏面照射型 | |
バッテリー容量 | 3,130mAh(内蔵電池) |
©SHARP CORPORATION