ニュース
ゲオ、11月第4週の中古ゲームソフト売上ランキングTOP30を公開
PS4「コール オブ デューティー ブラックオプス 4」が1位に返り咲き
2018年12月5日 18:32
ゲオは、11月4週目にあたる11月26日より12月2日までの中古ゲームソフト週間売上ランキングTOP30を公開した。
【ゲオ メディア商品部 メディア商品2課 バイヤー 海津祐樹氏のコメント)】
今週はPS4「コール オブ デューティー ブラックオプス 4」が1位に復帰。発売以後人気は衰えないままであり、しかも、新品・中古どちらも販売が高い水準で推移している商品となっています。その中で、11月発売タイトルのSwitch「ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ/イーブイ」や、PS4「Battlefield 5」が新規でランクインしてきました。
年末が近づくにつれて大作の発売も増えていきますので、今後は毎週大きくランキングが動く可能性があります。特にポケモンは新作の動きに呼応してか、3DS「ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン」も順位を上げているなど、今後の動きが注目される状況です。
【11月26日~12月2日 中古ゲームソフト週間売上ランキングTOP30】
順位 | 傾向 | 前週順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2 | コール オブ デューティ ブラックオプス 4 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PS4 | 10月12日 |
2 | ↑ | 6 | スーパー マリオパーティ | 任天堂 | Nintendo Switch | 10月5日 |
3 | → | 3 | マリオカート 8 デラックス | 任天堂 | Nintendo Switch | 2017年4月28日 |
4 | ↓ | 1 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 | 1月26日 |
5 | ↑ | 12 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Nintendo Switch | 2017年3月3日 |
6 | ↑ | 11 | レッド・デッド・リデンプション2 | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | PS4 | 10月26日 |
7 | ↑ | 13 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017年3月9日 |
8 | ↑ | 16 | ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017年7月29日 |
9 | ↓ | 5 | Splatoon 2 | 任天堂 | Nintendo Switch | 2017年7月21日 |
10 | → | 10 | ‘Marvel’s Spider-Man | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PS4 | 9月7日 |
11 | 新規 | - | ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ | ポケモン | Nintendo Switch | 11月16日 |
12 | 新規 | - | Battlefield 5 | エレクトロニック・アーツ | PS4 | 11月20日 |
13 | 新規 | - | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト | PS4 | 2015年12月10日 |
14 | ↓ | 7 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | 2017年3月18日 |
15 | ↑ | 30 | ポケットモンスター ウルトラサン | ポケモン | 3DS | 2017年11月17日 |
16 | 新規 | - | ポケットモンスター Let’s Go! イーブイ | ポケモン | Nintendo Switch | 11月16日 |
17 | ↑ | 24 | グランド・セフト・オート5 | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | PS4 | 2014年12月11日 |
18 | ↑ | 28 | 太鼓の達人 Nintendo Switch ば~じょん! | バンダイナムコエンターテインメント | Nintendo Switch | 7月19日 |
19 | ↓ | 17 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | Nintendo Switch | 2017年10月27日 |
20 | ↓ | 15 | 無双OROCHI3 | コーエーテクモゲームス | PS4 | 9月27日 |
21 | ↑ | 27 | Fallout 76 | ベセスダ・ソフトワークス | PS4 | 11月15日 |
22 | 新規 | - | 実況パワフルプロ野球2018 | コナミデジタルエンタテインメント | PS4 | 4月26日 |
23 | 新規 | - | アサシン クリード オデッセイ | ユービーアイソフト | PS4 | 10月5日 |
24 | ↓ | 23 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | 任天堂 | 3DS | 2014年9月13日 |
25 | 新規 | - | ニーア オートマタ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017年2月23日 |
26 | 新規 | - | ポケットモンスター ウルトラムーン | ポケモン | 3DS | 2017年11月17日 |
27 | 新規 | - | コール オブ デューティ ワールドウォー2 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PS4 | 2017年11月3日 |
28 | 新規 | - | 星のカービィ スターアライズ | 任天堂 | Nintendo Switch | 3月16日 |
29 | 新規 | - | ウイニングイレブン 2019 | コナミデジタルエンタテインメント | PS4 | 8月30日 |
30 | 新規 | - | Splatoon | 任天堂 | Wii U | 2015年5月28日 |
©2018 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, CALL OF DUTY BLACK OPS, and the shield logo are trademarks of Activision Publishing, Inc. All other trademarks and trade names are property of their respective owners.