ニュース
ゲオ、中古ゲームソフト週間売上ランキングTOP30を発表
今回もPS4「モンスターハンター:ワールド」が1位に
2018年3月14日 17:21
ゲオは、3月5日から3月11日までの中古ゲームソフト週間売上ランキングTOP30を発表した。
本ランキングは、3月2週目にあたる3月5日から3月11日までのゲオショップ約1,200店の中古ゲームソフト売上を集計したもの。ニュースレター「GEO GROUPNEWS」では、毎月、各部門別ランキングを発表している。
【ゲオ メディア商品部 メディア商品2課 バイヤー 海津祐樹氏のコメント】
PS4「モンスターハンター:ワールド」が今週も1位。また、TOP10にほとんど動きがなく、上位に位置している人気タイトル陣が安定した実績を残した週となりました。今回だけ見ると動きが乏しい状況ですが、今月はビッグタイトルの発売も多く、来週以降に大きく変動が発生しそうです。先週発売の PS4「北斗が如く」や今週発売の「進撃の巨人2」、またSwitchでは今週発売の「星のカービィ スターアライズ」がどのタイミングでランキング入りするかが今後の注目となります。
【3月5日~3月11日/週間中古ゲームソフト 売上げランキング】
順位 | 傾向 | 前週順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | 1 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 | 2018年1月26日 |
2 | → | 2 | コール オブ デューティ ワールドウォー2(ネット専用) | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PS4 | 2017年11月3日 |
3 | → | 3 | マリオカート 8 デラックス | 任天堂 | Nintendo Switch | 2017年4月28日 |
4 | → | 4 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Nintendo Switch | 2017年3月3日 |
5 | → | 5 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | Nintendo Switch | 2017年10月27日 |
6 | → | 6 | Splatoon 2 | 任天堂 | Nintendo Switch | 2017年7月21日 |
7 | → | 7 | ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017年7月29日 |
8 | → | 8 | 真・三國無双8 | コーエーテクモゲームス | PS4 | 2018年2月8日 |
9 | → | 9 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | 2017年3月18日 |
10 | ↑ | 11 | ポケットモンスター ウルトラサン | ポケモン | 3DS | 2017年11月17日 |
11 | ↑ | 12 | ポケットモンスター ウルトラムーン | ポケモン | 3DS | 2017年11月17日 |
12 | ↓ | 10 | ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | 3DS | 2017年7月29日 |
13 | ↑ | 16 | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト | PS4 | 2015年12月10日 |
14 | → | 14 | ニーア オートマタ | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017年2月23日 |
15 | → | 15 | 龍が如く 極2 | セガゲームス | PS4 | 2017年12月7日 |
16 | ↓ | 13 | 地球防衛軍5 | D3 パブリッシャー | PS4 | 2017年12月7日 |
17 | → | 17 | ペルソナ5 | アトラス | PS4 | 2016年9月15日 |
18 | → | 18 | グランド・セフト・オート 5 | ロックスター・ゲームズ | PS4 | 2014年12月11日 |
19 | → | 19 | ゴーストリコン ワイルドランズ | ユービーアイソフト | PS4 | 2017年3月9日 |
20 | → | 20 | ドラゴンボール ファイターズ | バンダイナムコエンターテインメント | PS4 | 2018年2月1日 |
21 | 新規 | - | コール オブ デューティ ブラックオプス3 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PS4 | 2015年11月6日 |
22 | 新規 | - | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | 任天堂 | 3DS | 2014年9月13日 |
23 | ↑ | 24 | ウイニングイレブン 2018 | コナミデジタルエンタテインメント | PS4 | 2017年9月14日 |
24 | ↓ | 21 | ファイナルファンタジーXV | スクウェア・エニックス | PS4 | 2016年11月29日 |
25 | → | 25 | ARK: Survival Evolved | スパイク・チュンソフト | PS4 | 2017年10月26日 |
26 | ↓ | 23 | ポケットモンスター サン | ポケモン | 3DS | 2016年11月18日 |
27 | → | 27 | Minecraft:PlayStation4 Edition | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PS4 | 2015年12月3日 |
28 | ↓ | 22 | ソードアート・オンライン フェイタル・バレット | バンダイナムコエンターテインメント | PS4 | 2018年2月8日 |
29 | 新規 | - | ポケットモンスター ムーン | ポケモン | 3DS | 2016年11月18日 |
30 | ↓ | 28 | バトルフィールド 1 | エレクトロニック・アーツ | PS4 | 2016年10月21日 |
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.