ニュース
ゲオ、中古ゲームソフト週間売上ランキングTOP30を発表
PS4「モンスターハンター:ワールド」が1位を獲得
2018年2月7日 16:55
- 2月7日 発表
ゲオは、中古ゲームソフトの週間売上ランキングTOP30を発表した。このランキングは、1月5週目にあたる1月29日から2月4日までの、ゲオショップ約1,200店の中古ゲームソフト売り上げ本数を集計したもの。ニュースレター「GEO GROUP NEWS」では、毎月各部門別ランキングが発表されている。
【ゲオ メディア商品部 メディア商品2課 バイヤー 海津祐樹氏のコメント】
今週は、発売2週目にしてPS4「モンスターハンター:ワールド」が1位。買取したものがそのまますぐ売れていくような状況となっており、中古でも過去例をみないほどの勢いで毎日推移しています。さらに余波で3DS「モンスターハンターダブルクロス」も2位で、シリーズを跨いでの1・2フィニッシュとなりました。まだまだ新品でもハイペースで売れているため、当分この勢いは続くと推察しています。
【1月29日~2月4日/週間中古ゲームソフト 売上げランキング】
順位 | 傾向 | 前週順位 | タイトル | メーカー | 機種 | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 11 | モンスターハンター:ワールド | カプコン | PS4 | 2018年1月26日 |
2 | → | 2 | モンスターハンターダブルクロス | カプコン | 3DS | 2017年3月18日 |
3 | ↓ | 1 | スーパーマリオ オデッセイ | 任天堂 | Nintendo Switch | 2017年10月27日 |
4 | → | 4 | Splatoon 2 | 任天堂 | Nintendo Switch | 2017年7月21日 |
5 | ↓ | 3 | コール オブ デューティ ワールドウォー2 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | PS4 | 2017年11月3日 |
6 | → | 6 | マリオカート 8 デラックス | 任天堂 | Nintendo Switch | 2017年4月28日 |
7 | ↓ | 5 | ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017年7月29日 |
8 | ↑ | 13 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 任天堂 | Nintendo Switch | 2017年3月3日 |
9 | ↑ | 10 | 地球防衛軍5 | D3パブリッシャー | PS4 | 2017年12月7日 |
10 | ↓ | 8 | ポケットモンスター ウルトラサン | ポケモン | 3DS | 2017年11月17日 |
11 | ↓ | 7 | 龍が如く 極2 | セガゲームス | PS4 | 2017年12月7日 |
12 | ↓ | 9 | ポケットモンスター ウルトラムーン | ポケモン | 3DS | 2017年11月17日 |
13 | ↑ | 17 | レインボーシックス シージ | ユービーアイソフト | PS4 | 2015年12月1日 |
14 | → | 14 | ドラゴンクエスト XI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス | 3DS | 2017年7月29日 |
15 | ↑ | 26 | マリオ+ラビッツ キングダムバトル | 任天堂 | Nintendo Switch | 2018年1月18日 |
16 | → | 16 | ウイニングイレブン 2018 | コナミデジタルエンタテインメント | PS4 | 2017年9月14日 |
17 | ↓ | 12 | ディシディア ファイナルファンタジー NT | スクウェア・エニックス | PS4 | 2018年1月11日 |
18 | ↑ | 22 | ファイナルファンタジーXV | スクウェア・エニックス | PS4 | 2016年11月29日 |
19 | ↑ | 29 | モンスターハンターダブルクロスNintendo Switch Ver. | カプコン | Nintendo Switch | 2017年8月25日 |
20 | → | 20 | Xenoblade2 | 任天堂 | Nintendo Switch | 2017年12月1日 |
21 | ↓ | 15 | グランド・セフト・オート 5 | ロックスター・ゲームズ | PS4 | 2015年10月8日 |
22 | ↑ | 24 | ペルソナ5 | アトラス | PS4 | 2016年9月15日 |
23 | → | 23 | NieR: Automata | スクウェア・エニックス | PS4 | 2017年2月23日 |
24 | ↓ | 19 | 実況パワフルプロ野球2016 | コナミデジタルエンタテインメント | PS4 | 2016年4月28日 |
25 | ↓ | 21 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+ | 任天堂 | 3DS | 2016年11月23日 |
26 | ↑ | 30 | 龍が如く6 命の詩。 | セガゲームス | PS4 | 2016年12月8日 |
27 | 新規 | - | ポケットモンスター サン | ポケモン | 3DS | 2016年11月18日 |
28 | ↓ | 25 | ポケットモンスター ムーン | ポケモン | 3DS | 2016年11月18日 |
29 | ↓ | 18 | ゴーストリコン ワイルドランズ | ユービーアイソフト | PS4 | 2017年3月9日 |
30 | 新規 | - | ニード・フォー・スピード ペイバック | エレクトロニック・アーツ | PS4 | 2017年11月10日 |
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.