ニュース
全データを一挙収録! 「Forza Motorsport 5」追加DLC、車種、コースカタログ
増えに増えて300車種以上! 「Forza Motorsport 5」収録車種リスト
(2014/8/27 12:00)
増えに増えて300車種以上! 「Forza Motorsport 5」収録車種リスト
「Forza Motorsport 5」では、67の自動車メーカーから300車種以上のクルマが収録されており、レースに参戦することで得られるクレジット(CR)もしくはトークン(TK)で購入できる。先述したカーパック収録車種については、有料、無料に関わらず、ダウンロード後すぐに乗ることができるが、2台目以降が欲しい場合は、クルマの性能やレアリティに応じたクレジットやトークンを払って購入する必要がある。
トークンは、前作「Forza Motorsport 4」から導入されたアイテム課金システム。前述のようにクルマを手に入れるためにはレースに参加してクレジットを貯める必要があるが、クルマの性能が上がってくると必要クレジットも増えていく。クレジットを貯めるためにコースを周回続けるのはキツいというユーザーの為に用意されたのがトークンとなる。
たとえばフェラーリのLa Ferrariはクレジットだと800,000だが、トークンだと1,334で購入できる。また、トークンは、一定時間獲得XPを倍にするXPブースト(30分/75 トークン、60分/120 トークン、2時間/200 トークン)を購入にもあてられる。トークンの価格は以下の通り。
【トークンの価格リスト】
100トークン 配信価格:100円(税別)
325トークン(300 + 25 トークン) 配信価格:300円(税別)
575トークン(500 + 75 トークン) 配信価格:500円(税別)
1,250トークン(1,250 + 250 トークン) 配信価格:1,000円(税別)
2,700トークン(2,000 + 700 トークン) 配信価格:2,000円(税別)
8,000トークン(5,000 + 3,000 トークン) 配信価格:5,000円(税別)
20,000トークン(10,000 + 10,000 トークン) 配信価格:10,000円(税別)
それでは「Forza Motorsport 5」で乗ることができるクルマのリストを紹介する。以下のリストは9月4日の発売時点のデータで、今後も増える可能性がある。
メーカー | 年式 | 車種名 | 収録カーパック名 | 価格(円、税別) | ゲーム内価格(クレジット) | ゲーム内価格(トークン) | クラス | 駆動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abarth | 1980 | Abarth Fiat 131 | Bondurantカーパック | 300 | 38,000 | 64 | D319 | FR |
Abarth | 2010 | Abarth 500 esseesse | 22,000 | 37 | D360 | FF | ||
Abarth | 2013 | Abarth Punto Supersport | Smoking Tireカーパック | 300 | 41,000 | 69 | D381 | FF |
Acura | 2001 | Acura Integra Type-R | 19,000 | 32 | D390 | FF | ||
Acura | 2002 | Acura RSX Type-S | LaFerrariカーパック | 300 | 16,000 | 27 | D371 | FF |
Alfa Romeo | 1965 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA Stradale | 65,000 | 109 | D292 | FR | ||
Alfa Romeo | 1968 | Alfa Romeo 33 Stradale | Smoking Tireカーパック | パックのみ | 1,580,000 | 2,634 | B510 | MR |
Alfa Romeo | 1986 | Alfa Romeo GTV-6 | Meguiar'sカーパック | 300 | 12,000 | 20 | D302 | FR |
Alfa Romeo | 1986 | Alfa Romeo Spider Quadrifoglio Verde | Alpinestarsカーパック | 300 | 12,000 | 20 | D250 | FR |
Alfa Romeo | 1990 | Alfa Romeo SZ Sprint Zagato | Bondurantカーパック | 300 | 49,000 | 82 | D384 | FR |
Alfa Romeo | 2007 | Alfa Romeo 8C Competizione | 310,000 | 517 | B589 | FR | ||
Alfa Romeo | 2011 | Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde | LaFerrariカーパック | 300 | 39,000 | 65 | C406 | FF |
AMC | 1971 | AMC Javelin-AMX | 22,000 | 37 | D366 | FR | ||
Ariel | 2013 | Ariel Atom 500 V8 | 170,000 | 284 | R854 | MR | ||
Aston Martin | 1958 | Aston Martin DBR1 | Meguiar'sカーパック | 300 | 1,900,000 | 3,167 | C446 | FR |
Aston Martin | 1964 | Aston Martin DB5 | 490,000 | 817 | D365 | FR | ||
Aston Martin | 2006 | Aston Martin #007 Aston Martin Racing DBR9 | 650,000 | 1,084 | R900 | FR | ||
Aston Martin | 2008 | Aston Martin DBS | 270,000 | 450 | B561 | FR | ||
Aston Martin | 2010 | Aston Martin One-77 | 960,000 | 1,600 | A689 | FR | ||
Aston Martin | 2011 | Aston Martin V12 Zagato(Villa d’Este) | Meguiar'sカーパック | 300 | 530,000 | 884 | A650 | FR |
Aston Martin | 2012 | Aston Martin Vanquish | 380,000 | 634 | A609 | FR | ||
Aston Martin | 2012 | Aston Martin Vanquish Limited Collector Edition | Limited Editionカーパック | パックのみ | 380,000 | 634 | A700 | FR |
Audi | 1939 | Audi Auto Union Type D | Hot Wheelsカーパック | 300 | 1,650,000 | 2,750 | B501 | MR |
Audi | 1983 | Audi Sport quattro | 130,000 | 217 | C451 | F-AWD | ||
Audi | 1989 | Audi #4 Audi 90 quattro IMSA GTO | Nurburgring ブースターカーパック | パックのみ | 630,000 | 1,050 | P908 | F-AWD |
Audi | 1995 | Audi RS 2 Avant | Smoking Tireカーパック | 300 | 26,000 | 44 | C444 | F-AWD |
Audi | 2006 | Audi #2 Audi Sport North America R8 | Road America ブースター パック | パックのみ | 1,220,000 | 2,034 | P987 | MR |
Audi | 2006 | Audi RS 4 | 46,000 | 77 | B549 | F-AWD | ||
Audi | 2010 | Audi R8 Coupe 5.2 FSI quattro | 130,000 | 217 | A656 | M-AWD | ||
Audi | 2010 | Audi TT RS Coupe | 52,000 | 87 | B521 | F-AWD | ||
Audi | 2010 | Audi TT RS Coupe(Day One Edition) | Day Oneカーパック | 期間限定/パックのみ | 52,000 | 87 | B600 | F-AWD |
Audi | 2011 | Audi RS 3 Sportback | 65,000 | 109 | C457 | F-AWD | ||
Audi | 2011 | Audi RS 3 Sportback Limited Collector Edition | Limited Editionカーパック | パックのみ | 65,000 | 109 | C500 | F-AWD |
Audi | 2011 | Audi RS5Coupe | 110,000 | 184 | B548 | F-AWD | ||
Audi | 2012 | Audi #1 Audi Sport Team Joest R18 e-tron quattro | 1,250,000 | 2,084 | P998 | M-AWD | ||
Audi | 2013 | Audi R8 Coupe V10 plus 5.2 FSI quattro | 150,000 | 250 | A672 | M-AWD | ||
Audi | 2013 | Audi RS4Avant | Top Gearカーパック | 無償*1 | 120,000 | 200 | B573 | F-AWD |
Audi | 2013 | Audi RS 7 Sportback | 110,000 | 184 | B597 | F-AWD | ||
Audi | 2013 | Audi S4 | 57,000 | 95 | B520 | F-AWD | ||
Audi | 2015 | Audi S3 Sedan | Hot Wheelsカーパック | 300 | 49,000 | 82 | C497 | F-AWD |
Bentley | 2013 | Bentley Continental GT Speed | Bondurantカーパック | 300 | 200,000 | 334 | B568 | F-AWD |
BMW | 1973 | BMW 2002 Turbo | 31,000 | 52 | D339 | FR | ||
BMW | 1981 | BMW M1 | 160,000 | 267 | C459 | MR | ||
BMW | 1991 | BMW M3 | 19,000 | 32 | D387 | FR | ||
BMW | 1997 | BMW M3 | 30,000 | 50 | C464 | FR | ||
BMW | 2000 | BMW Z8 | Smoking Tireカーパック | 300 | 140,000 | 234 | C479 | FR |
BMW | 2003 | BMW M5 | 32,000 | 54 | C472 | FR | ||
BMW | 2005 | BMW M3 | 33,000 | 55 | C478 | FR | ||
BMW | 2008 | BMW M3 | 57,000 | 95 | B521 | FR | ||
BMW | 2009 | BMW #92 Rahal Letterman Racing M3 GT2 | 650,000 | 1,084 | R806 | FR | ||
BMW | 2011 | BMW 1 Series M Coupe | 50,000 | 84 | C472 | FR | ||
BMW | 2011 | BMW X5 M | 89,000 | 149 | C480 | F-AWD | ||
BMW | 2011 | BMW Z4 sDrive35is | 57,000 | 95 | C498 | FR | ||
BMW | 2012 | BMW M5 | 98,000 | 164 | B550 | FR | ||
BMW | 2013 | BMW M Performance M3 Racing | Meguiar'sカーパック | パックのみ | 875,000 | 1,459 | R888 | FR |
BMW | 2013 | BMW M6 Coupe | LaFerrariカーパック | 300 | 100,000 | 167 | B596 | FR |
Brabham | 1967 | Brabham BT24 | Nurburgring ブースターカーパック | パックのみ | 1,730,000 | 2,884 | S725 | MR |
Bugatti | 2011 | Bugatti Veyron Super Sport | VIP メンバー シップ | メンバー シップのみ | 1,080,000 | 1,800 | R865 | M-AWD |
Buick | 1987 | Buick Regal GNX | 65,000 | 109 | C414 | FR | ||
Cadillac | 2011 | Cadillac CTS-V Coupe | 63,000 | 105 | B527 | FR | ||
Caterham | 2013 | Caterham Superlight R500 | IGNカーパック | 300 | 82,000 | 137 | A632 | FR |
Chaparral | 1966 | Chaparral #66 Chaparral Cars 2E | Top Gearカーパック | 無償*1 | 1,030,000 | 1,717 | R871 | MR |
Chevrolet | 1957 | Chevrolet Bel Air | Meguiar'sカーパック | 300 | 87,000 | 145 | D309 | FR |
Chevrolet | 1960 | Chevrolet Corvette | 87,000 | 145 | D364 | FR | ||
Chevrolet | 1964 | Chevrolet Impala SS 409 | IGNカーパック | 300 | 38,000 | 64 | D390 | FR |
Chevrolet | 1966 | Chevrolet Nova SS | Smoking Tireカーパック | 300 | 71,000 | 119 | D363 | FR |
Chevrolet | 1967 | Chevrolet Chevelle SS-396 | Meguiar'sカーパック | 300 | 82,000 | 137 | D368 | FR |
Chevrolet | 1967 | Chevrolet Corvette Stingray 427 | 170,000 | 284 | D398 | FR | ||
Chevrolet | 1969 | Chevrolet Camaro SS Coupe | 71,000 | 119 | D358 | FR | ||
Chevrolet | 1969 | Chevrolet Nova SS 396 | 60,000 | 100 | D365 | FR | ||
Chevrolet | 1970 | Chevrolet Camaro Z28 | 41,000 | 69 | D366 | FR | ||
Chevrolet | 1970 | Chevrolet Chevelle SS-454 | 52,000 | 87 | D361 | FR | ||
Chevrolet | 1970 | Chevrolet Corvette ZR-1 | 93,000 | 155 | D383 | FR | ||
Chevrolet | 1970 | Chevrolet El Camino SS 454 | 28,000 | 47 | D353 | FR | ||
Chevrolet | 1979 | Chevrolet Camaro Z28 | LaFerrariカーパック | 300 | 13,000 | 22 | D316 | FR |
Chevrolet | 1990 | Chevrolet Camaro IROC-Z | 18,000 | 30 | D381 | FR | ||
Chevrolet | 1995 | Chevrolet Corvette ZR-1 | Road America ブースター パック | パックのみ | 37,000 | 62 | C500 | FR |
Chevrolet | 2002 | Chevrolet Camaro 35th Anniversary SS | 29,000 | 49 | C454 | FR | ||
Chevrolet | 2002 | Chevrolet Corvette Z06 | 44,000 | 74 | B549 | FR | ||
Chevrolet | 2009 | Chevrolet Corvette ZR1 | 110,000 | 184 | A653 | FR | ||
Chevrolet | 2011 | Chevrolet #4 Corvette Racing ZR1 | 650,000 | 1,084 | R804 | FR | ||
Chevrolet | 2012 | Chevrolet Camaro ZL1 | 51,000 | 85 | B596 | FR | ||
Chevrolet | 2013 | Chevrolet #1 Andretti Autosport Dallara DW12 | 1,300,000 | 2,167 | X999 | MR | ||
Chevrolet | 2013 | Chevrolet #12 Team Penske Dallara DW12 | 1,300,000 | 2,167 | X999 | MR | ||
Chevrolet | 2014 | Chevrolet Corvette Stingray | Bondurantカーパック | パックのみ | 65,000 | 109 | A607 | FR |
Chrysler | 2012 | Chrysler 300 SRT8 | 33,000 | 55 | C477 | FR | ||
Citroen | 2011 | Citroen DS3 Racing | 38,000 | 64 | D399 | FF | ||
Dodge | 1968 | Dodge Dart HEMI Super Stock | Meguiar'sカーパック | 300 | 270,000 | 450 | D397 | FR |
Dodge | 1969 | Dodge Charger R/T | LaFerrariカーパック | 300 | 140,000 | 234 | D377 | FR |
Dodge | 1970 | Dodge Challenger R/T | 200,000 | 334 | D380 | FR | ||
Dodge | 1970 | Dodge Coronet Super Bee | Bondurantカーパック | 300 | 200,000 | 334 | D386 | FR |
Dodge | 1999 | Dodge Viper GTS ACR | 48,000 | 80 | B561 | FF | ||
Dodge | 2005 | Dodge SRT4 ACR | 23,000 | 39 | C418 | FF | ||
Dodge | 2008 | Dodge Viper SRT10 ACR | 110,000 | 184 | A665 | FR | ||
Dodge | 2012 | Dodge Challenger SRT8 392 | 44,000 | 74 | C500 | FR | ||
Dodge | 2012 | Dodge Charger SRT8 | 41,000 | 69 | C469 | FR | ||
Eagle | 1998 | Eagle Talon TSi Turbo | 16,000 | 27 | D370 | F-AWD | ||
Ferrari | 1952 | Ferrari 375 | Hot Wheelsカーパック | 300 | 1,650,000 | 2,750 | B594 | FR |
Ferrari | 1957 | Ferrari 250 California | IGNカーパック | 300 | 1,440,000 | 2,400 | D381 | FR |
Ferrari | 1957 | Ferrari 250 Testa Rossa | 1,850,000 | 3,084 | D397 | FR | ||
Ferrari | 1962 | Ferrari 250 GTO | 2,000,000 | 3,334 | C460 | FR | ||
Ferrari | 1968 | Ferrari 365 GTB/4 | Road America ブースター パック | パックのみ | 290,000 | 484 | C408 | FR |
Ferrari | 1969 | Ferrari Dino 246 GT | Alpinestarsカーパック | 300 | 60,000 | 100 | D351 | MR |
Ferrari | 1971 | Ferrari #2 Ferrari Automobili 312 P | Long Beach ブースター パック | パックのみ | 1,000,000 | 1,667 | R848 | MR |
Ferrari | 1976 | Ferrari #1 Scuderia Ferrari 312 T2 | 1,650,000 | 2,750 | R899 | MR | ||
Ferrari | 1984 | Ferrari GTO | 350,000 | 584 | B552 | MR | ||
Ferrari | 1987 | Ferrari F40 | 410,000 | 684 | A659 | MR | ||
Ferrari | 1991 | Ferrari 512 TR | 110,000 | 184 | C492 | MR | ||
Ferrari | 1994 | Ferrari F355 Berlinetta | 63,000 | 105 | B528 | MR | ||
Ferrari | 1995 | Ferrari F50 | 440,000 | 734 | A646 | MR | ||
Ferrari | 1998 | Ferrari #12 Risi Competizione F333 SP | 1,220,000 | 2,034 | P990 | MR | ||
Ferrari | 2002 | Ferrari 575M Maranello | IGNカーパック | 300 | 130,000 | 217 | B543 | FR |
Ferrari | 2002 | Ferrari Enzo Ferrari | 760,000 | 1,267 | S719 | MR | ||
Ferrari | 2003 | Ferrari Challenge Stradale | 170,000 | 284 | A616 | MR | ||
Ferrari | 2007 | Ferrari 430 Scuderia | 250,000 | 417 | A661 | MR | ||
Ferrari | 2008 | Ferrari California | 240,000 | 400 | B527 | FR | ||
Ferrari | 2009 | Ferrari 458 Italia | 270,000 | 450 | A675 | MR | ||
Ferrari | 2010 | Ferrari 599 GTO | 380,000 | 634 | A687 | FR | ||
Ferrari | 2011 | Ferrari #62 Risi Competizione F458 Italia | 650,000 | 1,084 | R815 | MR | ||
Ferrari | 2011 | Ferrari FF | Smoking Tireカーパック | 300 | 310,000 | 517 | A651 | F-AWD |
Ferrari | 2012 | Ferrari F12berlinetta | 380,000 | 634 | A661 | FR | ||
Ferrari | 2013 | Ferrari LaFerrari | LaFerrariカーパック | パックのみ | 800,000 | 1,334 | R881 | MR |
Fiat | 1975 | Fiat X1/9 | Bondurantカーパック | 300 | 12,000 | 20 | D193 | MR |
Ford | 1940 | Ford De Luxe Coupe | Meguiar'sカーパック | 300 | 36,000 | 60 | D120 | FR |
Ford | 1956 | Ford F-100 | Hot Wheelsカーパック | 300 | 26,000 | 44 | D218 | FR |
Ford | 1965 | Ford Mustang GT Coupe | Alpinestarsカーパック | 300 | 28,000 | 47 | D353 | FR |
Ford | 1966 | Ford GT40 MkII | 920,000 | 1,534 | B600 | MR | ||
Ford | 1966 | Ford Lotus Cortina | Meguiar'sカーパック | 300 | 35,000 | 59 | D262 | FR |
Ford | 1969 | Ford Mustang Boss 302 | 76,000 | 127 | D362 | FR | ||
Ford | 1971 | Ford Mustang Mach 1 | Road America ブースター パック | パックのみ | 44,000 | 74 | D370 | FR |
Ford | 1973 | Ford XB Falcon GT | Hot Wheelsカーパック | 300 | 55,000 | 92 | D364 | FR |
Ford | 1977 | Ford Escort RS1800 | IGNカーパック | 300 | 59,000 | 99 | D295 | FR |
Ford | 1977 | Ford Foyt #14 Gilmore Coyote | Long Beach ブースター パック | パックのみ | 2,000,000 | 3,334 | P962 | MR |
Ford | 1985 | Ford RS200 Evolution | 130,000 | 217 | A651 | M-AWD | ||
Ford | 1987 | Ford Sierra Cosworth RS500 | LaFerrariカーパック | 300 | 57,000 | 95 | C403 | FR |
Ford | 1992 | Ford Escort RS Cosworth | 26,000 | 44 | D400 | F-AWD | ||
Ford | 1993 | Ford SVT Cobra R | 18,000 | 30 | D385 | FR | ||
Ford | 1995 | Ford SVT Cobra R | 29,000 | 49 | C426 | FR | ||
Ford | 2000 | Ford SVT Cobra R | 44,000 | 74 | C473 | FR | ||
Ford | 2005 | Ford Ford GT | 160,000 | 267 | A609 | MR | ||
Ford | 2007 | Ford Shelby GT500 | 36,000 | 60 | C495 | FR | ||
Ford | 2009 | Ford Focus RS | 41,000 | 69 | C450 | FF | ||
Ford | 2011 | Ford #5 Ford Performance Racing FG Falcon | 600,000 | 1,000 | S765 | FR | ||
Ford | 2011 | Ford F-150 SVT Raptor | VIP メンバー シップ | メンバー シップのみ | 46,000 | 77 | D337 | F-AWD |
Ford | 2011 | Ford Transit SuperSportVan | Top Gearカーパック | 無償*1 | 31,000 | 52 | D253 | FR |
Ford | 2013 | Ford Focus ST | 35,000 | 59 | C430 | FF | ||
Ford | 2013 | Ford Focus ST(Day One Edition) | Day Oneカーパック | 期間限定/パックのみ | 35,000 | 59 | C500 | FF |
Ford | 2013 | Ford Formula Ford EcoBoost 200 | Nurburgring ブースターカーパック | パックのみ | 100,000 | 167 | S720 | MR |
Ford | 2013 | Ford Shelby GT500 | 60,000 | 100 | B600 | FR | ||
Ford | 2013 | Ford Shelby GT500 Limited Collector Edition | Limited Editionカーパック | パックのみ | 60,000 | 100 | B600 | FR |
Ford | 2014 | Ford Fiesta ST | 24,000 | 40 | D372 | FF | ||
Ford | 2015 | Ford Mustang GT | 無料 | 50,000 | 84 | B517 | FR | |
GMC | 1983 | GMC Vandura G-1500 | Hot Wheelsカーパック | 300 | 12,000 | 20 | D157 | FR |
GMC | 1991 | GMC Syclone | 18,000 | 30 | D383 | F-AWD | ||
Hennessey | 2012 | Hennessey Venom GT | 570,000 | 950 | R835 | MR | ||
Holden | 2011 | Holden #1 Toll Holden Racing Team Commodore VE | 600,000 | 1,000 | S765 | FR | ||
Holden | 2011 | Holden HSV GTS | 68,000 | 114 | C474 | FR | ||
Holden | 2013 | Holden #10 Holden Xbox Racing Team Commodore VF | Top Gearカーパック | 無償*1 | 600,000 | 1,000 | S765 | FR |
Honda | 1984 | Honda Civic CRX Mugen | Honda Legendsカーパック | 無料 | 55,000 | 92 | D344 | FF |
Honda | 1992 | Honda NSX-R | 87,000 | 145 | C477 | MR | ||
Honda | 1994 | Honda Prelude Si | Honda Legendsカーパック | 無料 | 14,000 | 24 | D337 | FF |
Honda | 1997 | Honda Civic Type-R | 20,000 | 34 | D393 | FF | ||
Honda | 2004 | Honda Civic Type-R | 19,000 | 32 | D387 | FF | ||
Honda | 2005 | Honda NSX-R | 110,000 | 184 | C491 | MR | ||
Honda | 2007 | Honda Civic Type-R | 20,000 | 34 | D393 | FF | ||
Honda | 2009 | Honda S2000 CR | 28,000 | 47 | C420 | FR | ||
Honda | 2013 | Honda #15 Rahal Letterman Lanigan Racing Dallara DW12 | 1,300,000 | 2,167 | X999 | MR | ||
Honda | 2013 | Honda #9 Target Chip Ganassi Dallara DW12 | 1,300,000 | 2,167 | X999 | MR | ||
Honda | 2014 | Honda Civic Si | Honda Legendsカーパック | 無料 | 25,000 | 42 | D380 | FF |
Hummer | 2006 | HUMMER H1 Alpha | Top Gearカーパック | 無償*1 | 130,000 | 217 | D241 | F-AWD |
Hyundai | 2013 | Hyundai Genesis Coupe 3.8 Track | 35,000 | 59 | C455 | FR | ||
Hyundai | 2013 | Hyundai Veloster Turbo | 24,000 | 40 | D377 | FF | ||
Infiniti | 2012 | Infiniti IPL G Coupe | 52,000 | 87 | C436 | FR | ||
Infiniti | 2013 | Infiniti #77 Schmidt Peterson Motorsports Dallara IPS Indy Lights | Bondurantカーパック | 300 | 100,000 | 167 | `980 | FR |
Infiniti | 2014 | Infiniti Q50 Eau Rouge | Infinitiカーパック | 無料 | 100,000 | 167 | A636 | F-AWD |
Infiniti | 2014 | Infiniti Q50S | Infinitiカーパック | 無料 | 45,000 | 75 | C423 | FR |
Jaguar | 1956 | Jaguar D-Type | Long Beach ブースター パック | パックのみ | 1,470,000 | 2,450 | C420 | FR |
Jaguar | 1961 | Jaguar E-type S1 | 82,000 | 137 | D352 | FR | ||
Jaguar | 2012 | Jaguar XKR-S | 130,000 | 217 | B590 | FR | ||
Jeep | 2009 | Jeep Grand Cherokee SRT8 | 39,000 | 65 | D395 | F-AWD | ||
Kia | 2011 | Kia cee'd | 15,000 | 25 | D270 | FF | ||
Koenigsegg | 2011 | Koenigsegg Agera | 830,000 | 1,384 | S782 | MR | ||
KTM | 2013 | KTM X-Bow R | 93,000 | 155 | A647 | MR | ||
Lamborghini | 1967 | Lamborghini Miura P400 | 440,000 | 734 | C404 | MR | ||
Lamborghini | 1988 | Lamborghini Countach LP5000 QV | 160,000 | 267 | B532 | MR | ||
Lamborghini | 1997 | Lamborghini Diablo SV | 110,000 | 184 | A616 | MR | ||
Lamborghini | 2008 | Lamborghini Reventon | IGNカーパック | 300 | 1,060,000 | 1,767 | A675 | M-AWD |
Lamborghini | 2010 | Lamborghini Murcielago LP 670-4 SV | 490,000 | 817 | A699 | M-AWD | ||
Lamborghini | 2011 | Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera | 300,000 | 500 | A689 | M-AWD | ||
Lamborghini | 2011 | Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera(Day One Edition) | Day Oneカーパック | 期間限定/パックのみ | 300,000 | 500 | A700 | M-AWD |
Lamborghini | 2012 | Lamborghini Aventador LP700-4 | 520,000 | 867 | A700 | M-AWD | ||
Lamborghini | 2013 | Lamborghini Veneno | Hot Wheelsカーパック | パックのみ | 1,220,000 | 2,034 | S800 | M-AWD |
Lancia | 1974 | Lancia Stratos HF Stradale | Long Beach ブースター パック | パックのみ | 55,000 | 92 | D389 | MR |
Lancia | 1982 | Lancia 037 Stradale | 260,000 | 434 | C417 | MR | ||
Lancia | 1986 | Lancia Delta S4 | 160,000 | 267 | C457 | M-AWD | ||
Land Rover | 2012 | Land Rover Range Rover Supercharged | 71,000 | 119 | C405 | F-AWD | ||
Lexus | 2009 | Lexus IS F | 56,000 | 94 | B511 | FR | ||
Lexus | 2010 | Lexus LFA | 380,000 | 634 | A640 | FR | ||
Lexus | 2013 | Lexus GS350 F Sport | Top Gearカーパック | 無償*1 | 63,000 | 105 | C437 | F-AWD |
Lotus | 1956 | Lotus Eleven | Nurburgring ブースターカーパック | パックのみ | 140,000 | 234 | D322 | FR |
Lotus | 1967 | Lotus Type 49 | Hot Wheelsカーパック | 300 | 1,000,000 | 1,667 | S710 | MR |
Lotus | 1971 | Lotus Elan Sprint | 33,000 | 55 | D304 | FR | ||
Lotus | 1999 | Lotus Elise Series 1 Sport 190 | Top Gearカーパック | 無償*1 | 37,000 | 62 | B516 | MR |
Lotus | 2002 | Lotus Esprit V8 | LaFerrariカーパック | 300 | 48,000 | 80 | B546 | MR |
Lotus | 2009 | Lotus 2-Eleven | 76,000 | 127 | A638 | MR | ||
Lotus | 2012 | Lotus Exige S | 93,000 | 155 | B580 | MR | ||
Lotus | 2013 | Lotus E21 | 2,000,000 | 3,334 | X999 | MR | ||
Maserati | 1939 | Maserati 8CTF | Nurburgring ブースターカーパック | パックのみ | 1,450,000 | 2,417 | C496 | FR |
Maserati | 1961 | Maserati Tipo 61 Birdcage | IGNカーパック | パックのみ | 1,540,000 | 2,567 | C491 | FR |
Maserati | 2004 | Maserati MC12 | Smoking Tireカーパック | 300 | 620,000 | 1,034 | A686 | MR |
Maserati | 2010 | Maserati Gran Turismo S | 130,000 | 217 | C474 | FR | ||
Mazda | 1973 | Mazda RX-3 | Meguiar'sカーパック | 300 | 12,000 | 20 | D234 | FR |
Mazda | 1985 | Mazda RX-7 GSL-SE | Alpinestarsカーパック | 300 | 12,000 | 20 | D306 | FR |
Mazda | 1991 | Mazda #55 Mazda 787B | VIP メンバー シップ | メンバー シップのみ | 1,220,000 | 2,034 | P991 | MR |
Mazda | 1994 | Mazda MX-5 Miata | 13,000 | 22 | D329 | FR | ||
Mazda | 1997 | Mazda RX-7 | 28,000 | 47 | C450 | FR | ||
Mazda | 2010 | Mazda Mazdaspeed 3 | 24,000 | 40 | C410 | FF | ||
Mazda | 2011 | Mazda RX-8 R3 | 31,000 | 52 | C419 | FR | ||
Mazda | 2013 | Mazda #7 Andretti Autosport USF2000 | Hot Wheelsカーパック | 300 | 93,000 | 155 | A676 | MR |
Mazda | 2013 | Mazda MX-5 | 26,000 | 44 | D365 | FR | ||
Mazda | 2013 | Mazda MX-5 Cup | Bondurantカーパック | 300 | 49,000 | 82 | D392 | FR |
McLaren | 1976 | McLaren #11 Team McLaren M23 | 1,650,000 | 2,750 | R899 | MR | ||
McLaren | 1993 | McLaren F1 | 1,500,000 | 2,500 | A680 | MR | ||
McLaren | 2011 | McLaren MP4-12C | 240,000 | 400 | A685 | MR | ||
McLaren | 2013 | McLaren P1 | 780,000 | 1,300 | R867 | MR | ||
McLaren | 2013 | McLaren P1 Limited Collector Edition | Limited Editionカーパック | パックのみ | 810,000 | 1,350 | R900 | MR |
Mercedes-Benz | 1954 | Mercedes-Benz 300SL Gullwing Coupe | 410,000 | 684 | D338 | FR | ||
Mercedes-Benz | 1990 | Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II | 28,000 | 47 | C412 | FR | ||
Mercedes-Benz | 1998 | Mercedes-Benz AMG Mercedes CLK GTR | Long Beach ブースター パック | パックのみ | 740,000 | 1,234 | S704 | MR |
Mercedes-Benz | 2005 | Mercedes-Benz SLR | 330,000 | 550 | A635 | FR | ||
Mercedes-Benz | 2009 | Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series | Road America ブースター パック | パックのみ | 310,000 | 517 | A631 | FR |
Mercedes-Benz | 2011 | Mercedes-Benz SLS AMG | 270,000 | 450 | A640 | FR | ||
Mercedes-Benz | 2012 | Mercedes-Benz C63 AMG Black Series | 210,000 | 350 | B581 | FR | ||
Mercedes-Benz | 2012 | Mercedes-Benz SLK55 AMG | 76,000 | 127 | B507 | FR | ||
Mercedes-Benz | 2013 | Mercedes-Benz A45 AMG | IGNカーパック | 300 | 65,000 | 109 | C500 | F-AWD |
Mercedes-Benz | 2013 | Mercedes-Benz E63 AMG | Alpinestarsカーパック | 300 | 100,000 | 167 | B597 | F-AWD |
Mercedes-Benz | 2013 | Mercedes-Benz G65 AMG | 370,000 | 617 | C440 | F-AWD | ||
Mercury | 1970 | Mercury Cougar Eliminator | 52,000 | 87 | D379 | FR | ||
MINI | 1965 | MINI Cooper S | 31,000 | 52 | D214 | FF | ||
MINI | 2009 | MINI John Cooper Works | 29,000 | 49 | D392 | FF | ||
MINI | 2012 | MINI John Cooper Works GP | Bondurantカーパック | 300 | 44,000 | 74 | C405 | FF |
Mitsubishi | 1995 | Mitsubishi Eclipse GSX | 18,000 | 30 | D379 | F-AWD | ||
Mitsubishi | 1997 | Mitsubishi GTO | Alpinestarsカーパック | 300 | 25,000 | 42 | C433 | F-AWD |
Mitsubishi | 1999 | Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR | 32,000 | 54 | C473 | F-AWD | ||
Mitsubishi | 2004 | Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR | 31,000 | 52 | C467 | F-AWD | ||
Mitsubishi | 2008 | Mitsubishi Lancer Evolution X GSR | 33,000 | 55 | C465 | F-AWD | ||
Nissan | 1969 | Nissan Fairlady Z 432 | IGNカーパック | 300 | 59,000 | 99 | D311 | FR |
Nissan | 1970 | Nissan Datsun 510 | 12,000 | 20 | D220 | FR | ||
Nissan | 1971 | Nissan Skyline 2000GT-R | 31,000 | 52 | D312 | FR | ||
Nissan | 1993 | Nissan 240SX SE | 13,000 | 22 | D327 | FR | ||
Nissan | 1993 | Nissan Skyline GT-R V-Spec | 30,000 | 50 | C464 | F-AWD | ||
Nissan | 1994 | Nissan Fairlady Z Version S Twin Turbo | Smoking Tireカーパック | 300 | 20,000 | 34 | C414 | FR |
Nissan | 1997 | Nissan Skyline GT-R V-Spec | 31,000 | 52 | C467 | F-AWD | ||
