![]() |
![]() |
プレイヤーズガイド TOPへ
|
【固有技】
| 技名 | 読み | コマンド | 攻撃属性 | 連続 | ダウン | 浮かせ | 回避 | 備考 |
| 連ね笹 | つらねざさ | 上・上 | 2 | - | - | - | 一段目 |
|
| 忍法卍菊 | にんぽうまんじぎく | 中・中・中・中・中 | ●5 | - | - | - | 五段目後にダウン状態に。 | |
| 葎草 | むぐらぐさ | 特中 | - | - | - | 上段 | ||
| 黄金社 | こがねやしろ | 中・中 | ●2 | - | ○(2) | - | 二段目ディレイ可 | |
| 忍法卍葛 | にんぽうまんじかずら | 上・上・上・上・上 | ●5 | - | - | - | 五段目後にダウン状態に | |
| 口無 | くちなし | 中 | - | 飛 | - | - | ||
| 悟桐 | ごとう | 上 | - | - | - | - | ||
| 靡き旗 | なびきばた | 中 | - | - | - | - | ||
| 華厳 | けごん | 下 | - | - | - | 上段 | ||
| 連華 | れんげ | 中・中 | 2 | - | - | - | 一段目 |
|
| 黄泉駆け | よみがけ | 中 | - | - | - | - | 近距離カウンター時は打撃投げに | |
| 斬哭剣 | ざんこくけん | 中 | - | - | - | - | ||
| 時雨 | しぐれ | 中 | - | - | - | - | ||
| 卍舎ヶ判 | まんじしゃがぱん | 特中 | - | - | - | 上段 | ||
| 社 | やしろ | 中 | - | - | ○ | - | ホールド可。ホールドの場合ダメージ増加 | |
| 氷雨 | ひさめ | 中 | - | - | - | - |
ガードブレイク。 |
|
| 霊哭剣・壱 | れいこくけん | 中 | - | - | - | - | ||
| 霊哭剣・弐 | 上 | - | - | - | - | |||
| 零哭剣・惨 | 下 | - | ★ | - | - | |||
| 桔梗 | ききょう | 中 | - | - | ○ | - | ||
| 忍法陽炎 | にんぽうかげろう | 中・中 | 2 | - | - | - | 入力のタイミングによっては、一段目をキャンセル。 |
|
| 忍法草薙 | にんぽうくさなぎ | 中・中・上 | - | - | - | 上段 | ||
| 草薙砲 | くさなぎほう | 中・中・上・中 | ●3-4 | - | ○ | - | ||
| 飛空剣 | ひくうけん | 中・中・上中(ガード不能) | - | - | - | - | 飛空剣中 |
|
| 絶鳴剣 | ぜつめいけん | 中(ガード不能) | - | - | - | - | ||
| 旋風剣 | せんぷうけん | 中(×7) | 2 | - | - | - | ||
| 兜割り | かぶとわり | 上 | - | ★ | - | - | 一段目はキャンセルされる。二段目ディレイ可 | |
| 朧車 | おぼろぐるま | 中(ガード不能)×2 | - | - | - | 上中下段 | ||
| 三散華 | さざんか | 上・上・上 | 2 | - | - | - | 一段目 |
|
| 日向砲 | ひゅうがほう | 中 | - | - | ○ | 上段 | ||
| 払い蹴 | はらいけり | 下 | - | - | - | 上段 | ||
| 中ッ蹴 | なかつけり | 中 | - | - | - | - | ||
| 弾割り | はじきわり | 中・中 | ●2 | △(2) | - | - | ||
| 舞姫 | まいひめ | 上 | - | - | - | - | ||
| 稲妻 | いなずま | 上・中 | - | - | - | - | ||
| 舞姫二連 | まいひめにれん | 上・下 | - | - | - | 上段(2) | ||
| 吹雪 | ふぶき | 中 | - | - | - | 下段 | ||
| 地雷刃 | じらいば | 特殊構え | - | - | - | 下段 | 地雷刃へシフト | |
| 一輪堀り | いちりんぼり | 中・中 | - | ★ | - | - | 一段目ホールド可。 |
|
| 卍裏拳 | まんじうらけん | 上 | - | - | - | - | ||
| 飛空剣 | ひくうけん | 中(ガード不能) | - | - | - | 上中下段 | ||
| 飛空襲剣 | ひくうしゅうけん | 飛空剣中 |
中(ガード不能) | - | - | - | 上中下段 | 滞空時間で威力が変化 |
| 虚空襲剣 | こくうしゅうけん | 飛空剣中 |
中(ガード不能) | - | - | - | 上中下段 | |
| 簾車 | すだれぐるま | 中 | - | - | - | 上中下段 | ガードブレイク。ソウルチャージ3でガード不能 | |
| 火炎寿 | かえんじゅ | 中 | - | - | - | - | ||
| 霊哭剣・死 | れいこくけん | 下 | - | - | - | - | 一段目はキャンセル | |
| 卍あぐら | まんじあぐら | 特殊構え | - | - | - | 上段 | ||
| 土竜掘り | もぐらぼり | 中 | - | ★ | - | - | ||
| 薊 | あざみ | 中 | - | - | ● | - | ||
| 華輪 | かりん | 特 | - | - | - | 縦 | 追加入力 |
|
| 刮目 | かつもく | 中 | - | - | - | 上段 | ||
| 鬼薊 | おにあざみ | 中・上・上・中 | 2/●3 | - | - | - | ||
| 忍法卍車 | にんぽうまんじぐるま | 中 | - | - | - | 中下段 | ||
| 極・卍車 | ごく・まんじぐるま | 中・中 | - | - | - | 中下段 | 二段目ディレイ可。 |
|
| 忍法陽炎 | にんぽうかげろう | 中 | - | - | - | - | ||
| 忍法草薙 | にんぽうくさなぎ | 中・上 | - | - | - | 下段(3) | ||
| 草薙砲 | くさなぎほう | 中・上・中 | ●3-4 | - | ○ | - | ||
| 飛空剣 | ひくうけん | 中・上中(ガード不能) | - | - | - | - | 飛空剣中 |
|
| 卍あぐら | まんじあぐら | 仰向けダウン中に |
特殊構え | - | - | - | 上段 | 卍あぐらへシフト |
| 吉光武礼道 | よしみつぶれいどう | 中(特殊動作) | - | - | - | - | インパクト性能(対上中段)あり。ソウルチャージ3でガード不能 | |
| 惑 | まどい | 特殊動作 | - | - | - | - | ||
| 不惑 | まどいなし | 中(ガード不能) | - | - | - | - | 体力消費 | |
| 不憂 | うれいなし | 中(ガード不能) | - | - | - | - | 体力消費 | |
| 卍血桜 | まんじちざくら | 不憂or不惑中に |
中(ガード不能)×4 | - | - | - | - | 体力消費 |
| 葎草 | むぐらぐさ | しゃがみ |
特中 | - | - | - | - | |
| 華厳 | けごん | しゃがみ |
下 | - | - | - | - | |
| 牡丹 | ぼたん | しゃがみ |
中 | - | - | - | - | |
| 緋道剣 | ひどうけん | しゃがみ |
中 | - | △ | - | - | |
| 雹 | ひょう | しゃがみ |
下 | - | - | - | - | |
| 忍法卍芟 | にんぽうまんじそう | しゃがみ |
下・下・下・下・下 | ●5 | - | - | - | 五段目後にダウン状態に |
| 露払い | つゆばらい | しゃがみ |
下 | - | - | - | - | |
| 葵 | あおい | 立ち途中 |
中 | - | - | - | - | |
| 苦蓬 | にがよもぎ | 立ち途中 |
中 | - | - | - | - | |
| 隼 | はやぶさ | 立ち途中 |
中 | - | - | ○ | 下段 | |
| 裏笹刈り | うらささかり | 振り向き |
上 | - | - | - | - | |
| 裏氷雨 | うらひさめ | 振り向き |
中 | - | - | - | - | |
| 裏凩 | うらこがらし | 振り向き |
上 | - | - | - | - | |
| 裏葎 | うらむぐら | しゃがみ振り向き |
下 | - | - | - | - | |
| 裏牡丹 | うらぼたん | しゃがみ振り向き |
中 | - | - | - | - | |
| 裏塵払い | うらちりばらい | しゃがみ振り向き |
下 | - | - | - | - | |
| 鬼火遣い | おにびやらい | ジャンプ |
上 | - | - | - | - | |
| 嶺月 | みねつき | ジャンプ |
中 | - | - | - | - | |
| 卍裏跳蹴り | まんじうらとびげり | ジャンプ |
中 | - | - | - | - | |
| 鬼火払い | おにびばらい | ジャンプ遅出し |
下 | - | - | - | - | |
| 朔月 | さくづき | ジャンプ遅出し |
中 | - | - | - | - | |
| 霰 | あられ | ジャンプ遅出し |
中 | - | - | ○ | - |
【忍法鉄魄降し】
| 技名 | 読み | コマンド | 攻撃属性 | 連続 | ダウン | 浮かせ | 回避 | 備考 |
| 忍法鉄魄降し | にんぽうてっぱくおろし | 下記参照 | - | - | - | - | 下の技群からランダムに出る | |
| レッグラリアット | 上 | - | - | - | - | |||
| ビンタ | 上 | 2 | - | - | - | |||
| 酔歩 | すいほ | 特殊動作 | - | - | - | - |
避け性能あり。縦・突き回避時は華輪が発動(体力は消費しない)。横(中)回避時は飛空剣が発動 |
|
| 金剛体 | こんごうたい | 特殊動作 | - | - | - | - | ||
| 天噸 | てんとん | 中(ガード不能) | - | - | - | 上中下段 | ||
| 失敗サマー | 特殊動作 | - | - | - | 上中下段 | |||
| 影足 | かげあし | 特殊移動 | - | - | - | - | ||
| スーパーナックルボム | 中(ガード不能) | - | - | - | 上中下段 | |||
| 挑発 | ちょうはつ | 中 | - | - | - | - | ||
| ブレイジングキック | 中 | - | - | ○ | - | |||
| 鬼神滅裂 | きじんめつれつ | 中(ガード不能) | - | - | - | 上段 | ホールド可。ホールドの場合ダメージ増加 | |
| 鉄騎 | てっき | 中 | - | - | ○ | 上段 | ||
| 失敗 | しっぱい | 特殊動作 | - | - | - | - | ハズレ |
【地雷刃】
| 技名 | 読み | コマンド | 攻撃属性 | 連続 | ダウン | 浮かせ | 回避 | 備考 |
| 地雷刃 | じらいば | 特殊構え | - | - | - | - | ||
| 地雷転輪 | じらいてんりん | 地雷刃中 |
下 | - | - | - | 上段 | |
| 跳ね地雷 | はねじらい | 地雷刃中 |
中 | - | - | - | 上中下段 | ホールド可。ホールドの場合ダメージ増加。ソウルチャージ3でガード不能 |
| 地雷砲 | じらいほう | 地雷刃中 |
中 | - | - | ○ | 上段 | |
| 地雷走り | じらいばしり | 地雷刃中 |
下下下 | 3 | - | - | - | |
| 頭蓋 | ずがい | 地雷刃中 |
中 | - | - | ○ | - | ホールド可。ホールドの場合ダメージ増加。全てのソウルチャージでガードブレイク |
| 卍あぐら | まんじあぐら | 地雷刃中 |
特殊構え | - | - | - | 上段 | 卍あぐらへシフト |
【卍あぐら】
| 技名 | 読み | コマンド | 攻撃属性 | 連続 | ダウン | 浮かせ | 回避 | 備考 |
| 卍あぐら | まんじあぐら | 特殊構え | - | - | - | 上段 | ||
| 千覚無空舞 | せんがくぶくうぶ | 卍あぐら中 |
特殊移動 | - | - | - | - | |
| 千覚転輪 | せんがくてんりん | 卍あぐら中 |
下 | - | - | - | 上段 | |
| 千覚朧車 | せんがくおぼろぐるま | 卍あぐら中 |
中(ガード不能) | - | - | - | 上中下段 | |
| 千覚日向砲 | せんがくひゅうがほう | 卍あぐら中 |
中 | - | - | ○ | 上段 | |
| 千覚草薙砲 | せんがくくさなぎほう | 卍あぐら中 |
上・中 | 2 | - | ○(2) | 下段(1)/上段(2) | |
| 飛空剣 | ひくうけん | 卍あぐら中 |
上中(ガード不能) | - | - | - | - | 飛空剣中 |
| 地雷刃 | じらいば | 卍あぐら中 |
特殊構え | - | - | - | 下段 | 地雷刃へシフト |
【8Way-Run】
| 技名 | 読み | コマンド | 攻撃属性 | 連続 | ダウン | 浮かせ | 回避 | 備考 |
| 靡き旗 | なびきばた | 中 | - | - | - | - | ||
| 桔梗 | ききょう | 中 | - | - | ○ | - | ||
| 忍法陽炎 | にんぽうかげろう | 中・中 | ●2 | - | - | - | 入力のタイミングによっては、一段目をキャンセル | |
| 忍法草薙 | にんぽうくさなぎ | 中・中・上 | - | - | - | 下段(3) | ||
| 草薙砲 | くさなぎほう | 中・中・上・中 | ●3-4 | - | ○ | - | ||
| 飛空剣 | ひくうけん | 中・中・上中(ガード不能) | - | - | - | - | 飛空剣中 |
|
| 黄泉駆け | よみがけ | 中 | - | - | - | - | 近距離カウンター時は打撃投げに | |
| 地煙 | ちけむり | 下 | - | - | - | 下段 | スライディング | |
| 火炎寿 | かえんじゅ | 中 | - | - | - | - | ||
| 霊哭剣・死 | れいこくけん | 下 | - | - | - | - | 一段目はキャンセルされる | |
| 忍法陽炎 | にんぽうかげろう | 中 | - | - | - | - | ||
| 忍法草薙 | にんぽうくさなぎ | 中・上 | - | - | - | 下段(3) | ||
| 草薙砲 | くさなぎほう | 中・上・中 | ●3-4 | - | ○ | - | ||
| 飛空剣 | ひくうけん | 中・上中(ガード不能) | - | - | - | - | 飛空剣中 |
|
| 惑 | まどい | 特殊動作 | - | - | - | - | ||
| 不惑 | まどいなし | 中(ガード不能) | - | - | - | - | 体力消費 | |
| 見得刀 | みえがたな | 中 | - | ○ | - | - | ||
| 桔梗 | ききょう | 中 | - | - | ○ | - | ||
| 忍法陽炎 | にんぽうかげろう | 中・中 | ●2 | - | - | - | 入力のタイミングによっては、一段目をキャンセル。 |
|
| 忍法草薙 | にんぽうくさなぎ | 中・中・上 | - | - | - | 下段(3) | ||
| 草薙砲 | くさなぎほう | 中・中・上・中 | ●3-4 | - | ○ | - | ||
| 飛空剣 | ひくうけん | 中・中・上中(ガード不能) | - | - | - | - | 飛空剣中 |
|
| 黄泉駆け | よみがけ | 中 | - | - | - | - | 近距離カウンター時は打撃投げに | |
| 吹雪 | ふぶき | 中 | - | - | - | 下段 | ||
| 飛空剣 | ひくうけん | 中(ガード不能) | - | - | - | 上中下 | ||
| 薊 | あざみ | 中 | - | - | ● | - | ||
| 見得刀 | みえがたな | 中 | - | ○ | - | - | ||
| 桔梗 | ききょう | 中 | - | - | ○ | - | ||
| 忍法陽炎 | にんぽうかげろう | 中・中 | ●2 | - | - | - | 入力のタイミングによっては、一段目をキャンセル。 |
|
| 忍法草薙 | にんぽうくさなぎ | 中・中・上 | - | - | - | 下段(3) | ||
| 草薙砲 | くさなぎほう | 中・中・上・中 | ●3-4 | - | ○ | - | ||
| 飛空剣 | ひくうけん | 中・中・上中(ガード不能) | - | - | - | - | 飛空剣中 |
|
| 黄泉駆け | よみがけ | 中 | - | - | - | - | 近距離カウンター時は打撃投げに | |
| 吹雪 | ふぶき | 中 | - | - | - | 下段 | ||
| 飛空剣 | ひくうけん | 中(ガード不能) | - | - | - | 上中下 | ||
| 薊 | あざみ | 中 | - | - | ● | - | ||
| 見得刀 | みえがたな | 中 | - | ○ | - | - | ||
| 合掌 | がっしょう | 中 | - | - | ● | 上段 | ||
| 旋風 | つむじ | 上 | - | - | - | - | ||
| 簾車 | すだれぐるま | 中 | - | - | - | 上中下段 | ガードブレイク。ソウルチャージ3でガード不能 | |
| 土竜掘り | もぐらぼり | 中 | - | ★ | - | - | ||
| 見得刀 | みえがたな | 中 | - | ○ | - | - | ||
| 合掌 | がっしょう | 中 | - | - | ● | 上段 | ||
| 旋風 | つむじ | 上 | - | - | - | - | ||
| 簾車 | すだれぐるま | 中 | - | - | - | 上中下段 | ガードブレイク。ソウルチャージ3でガード不能 | |
| 土竜掘り | もぐらぼり | 中 | - | ★ | - | - | ||
| 露払い | つゆばらい | 下 | - | - | - | - | ||
| 獄炎樹 | ごくえんじゅ | 中・上・中 | 2 | - | - | 上段(1) | 三段目 |
|
| 弾割り | はじきわり | 中・中 | ●2 | - | - | - | ||
| 火炎寿 | かえんじゅ | 中 | - | - | - | - | ||
| 霊哭剣・死 | れいこくけん | 下 | - | - | - | - | 一段目はキャンセルされる | |
| 刮目 | かつもく | 中 | - | - | - | 上段 | ||
| 露払い | つゆばらい | 下 | - | - | - | - | ||
| 獄炎樹 | ごくえんじゅ | 中・上・中 | 2 | - | - | 上段(1) | 三段目 |
|
| 弾割り | はじきわり | 中・中 | ●2 | - | - | - | ||
| 火炎寿 | かえんじゅ | 中 | - | - | - | - | ||
| 霊哭剣・死 | れいこくけん | 下 | - | - | - | - | 一段目はキャンセルされる | |
| 刮目 | かつもく | 中 | - | - | - | 上段 | ||
| 口無 | くちなし | 中 | - | 飛 | - | - | ||
| 絶鳴剣 | ぜつめいけん | 中(ガード不能) | - | - | - | - | ||
| 旋風剣 | せんぷうけん | 中 | 2 | - | - | - | ||
| 兜割り | かぶとわり | 上 | - | - | - | - | 一段目はキャンセルされる。二段目ディレイ可 | |
| 弾割り | はじきわり | 中・中 | ●2 | - | - | - | ||
| 火炎寿 | かえんじゅ | 中 | - | - | - | - | ||
| 霊哭剣・死 | れいこくけん | 下 | - | - | - | - | 一段目はキャンセルされる | |
| 刮目 | かつもく | 中 | - | - | - | 上段 |
【投げ技】
| 技名 | 読み | コマンド | 攻撃属性 | 備考 |
| 雫 | しずく | 上段投げ | ||
| 飛雲 | とびぐも | 上段投げ | ||
| 楽華霰 | らっかさん | 左投げ | 上段投げ | 投げ側と同じボタン( |
| 忍法卍巽 | にんぽうまんじつつみ | 右投げ | 上段投げ | 投げ側と同じボタン( |
| 忍法風塵 | にんぽうふうじん | 後投げ | 上段投げ | 投げぬけ不可(ヴォルド、アスタロスは可) |
| 意匠惨憺 | いしょうさんたん | 上段投げ | ||
| 忍法櫓落とし | にんぽうやぐらおとし | 上段投げ | ||
| 御霊削り | みたまけずり | 上段投げ |
【壁ジャンプ】
| 技名 | 読み | コマンド | 攻撃属性 | 連続 | ダウン | 浮かせ | 回避 | 備考 |
| 鬼火払い | おにびばらい | 壁ジャンプ中 |
下 | - | - | - | - | |
| 朔月 | さくづき | 壁ジャンプ中 |
中 | - | - | ● | - | |
| 霰 | あられ | 壁ジャンプ中 |
中 | - | - | ○ | - |
(C)NAMCO
(2002年9月28日)
[Reported by SCII攻略チーム]