プレイヤーズガイド TOPへ
|
【固有技】
技名 | コマンド | 攻撃属性 | 連続 | ダウン | 浮かせ | 回避 | 備考 |
スライドフロー | . | 上・上 | 2 | - | - | - | 一段目キャンセル可 |
スライドフラッド | .. | 上・上・中 | - | - | - | - | 一段目キャンセル可。二段目ディレイ可。三段目ディレイ可 |
スライドローキック | .. | 上・上・下 | 2 | - | - | - | 一段目キャンセル可 |
スライドトルネードハイ | . | 上・上 | 2 | - | - | - | 一段目キャンセル可 |
スライドイミテーション | 中 | - | - | - | - | ||
ボトルクラッシュキック | . | 中・中 | - | ★(2) | - | - | |
エンジェルスナップ | 中 | - | - | - | 上段 | ||
リバースミラージュ | . | 中・中 | ●2 | - | ○ | - | 二段目ディレイ可 |
ホーリークレイトロン | 上 | - | - | - | - | インパクト性能(対横属性上中段)あり、インパクト後は自動反撃。ヒット時には相手弱スピン状態に。 | |
カタルシスレナード | . | 上・下 | - | - | - | 上段(2) | 一段目ホールド可、ダメージ上昇。ホールド時にヒットした場合、相手スピン状態に |
カタルシススター | . | 上・中 | ●2 | - | - | - | 一段目ホールド可。ソウルチャージ3で二段目がガード不能(一段目を空振りしている場合のみ) |
レナードストリーム | 下 | - | - | - | 上段 | ||
ダンシングスプラッシュ | . | 中・中 | 2 | - | - | 上段(2) | 一段目キャンセル可。二段目ディレイ可、ディレイ時ホールド可。ホールド時はダメージ上昇 |
シールドスクープ | 中 | - | ★ | - | - | ||
シールドノヴァ | 中・中 | - | ★(2) | - | 上段 | 二段目ディレイ可。二段目に上段回避性能あり | |
ナスティインペイル(シングル) | 下 | - | - | - | - | ||
ナスティインペイル(マックス) | ... | 下・下・下・下・中 | ●2 | - | - | - | |
スプラッシュガスト | . | 中・中 | - | - | - | - | |
サプライズストライク | 上 | - | - | - | - | ||
ランペントスプラッシュ | . | 中・中 | ●2 | - | - | - | |
エアリーヘブン | 中 | - | - | ○ | - | ||
エルディスティニー | 中 | - | - | - | 上段 | インパクト性能(対縦属性上中段)あり、インパクト後は自動反撃 | |
フェザーヘブン | 中 | - | - | ○ | 上段/中段 | ||
アンダースプラッシュ | 中 | - | - | - | - | ||
ガーディアンストライク | . | 特中・中 | ●2 | - | - | - | 二段目ヒット時、タイミングよくで追加攻撃(中)が発動 |
エンジェルウィング | ... | 特中・中・中・中 | 2-4 | - | - | 上段(2) | |
ヘヴンズジャッジメント | ... | 特中・中・中・中 | 2-4 | - | - | 上段(2) | |
シールドブラス | .. or .. | 上・上・上 | 2 | - | - | - | 三段目ディレイ可。三段目がヒットすると追い打ちが確定 |
ヘヴンズキーパー | 下上(ガード不能) | - | - | - | - | 一段目がヒットすると、二段目もヒット。キャンセル可 | |
ホーリーハイキック | 上 | - | - | - | - | キャンセル可 | |
ボールスクワッシャー | 中 | - | - | - | - | ||
ホーリーリフトキック | 中 | - | - | ○ | - | ||
ホーリーミドルキック | 中 | - | - | - | - | ||
サマーソルトキック | or | 中 | - | - | - | 上段 | |
エンジェルフォール | ソウルチャージ効果中.。ソウルチャージ効果中. | 中・中 | - | - | - | 上段(1)/下段(2) | ソウルチャージ1では発動せず。ソウルチャージ2でガードブレイク、ソウルチャージ3ではガード不能技 |
グレミーヒール | 下 | - | △ | - | - | ||
ボトムズプレス | 中 | - | - | - | - | ||
ホーリートゥキック | 中 | - | - | ● | 上段 | ||
フロートグレミーサマー | or. | 中・中 | ●2 | - | - | 上段(1) | 二段目ディレイ可 |
アイオロスターン | + | 中中 | 2 | - | - | 上段-下段 | 技の前半に上段回避性能、後半には下段回避性能あり |
スターダストストライク | + | 中 | - | - | - | - | ソウルチャージ3でガード不能 |
ツインステップグレース | + or + | 中中 | 2 | - | - | 上段 | |
ガイアトレマー | + | 中 | - | - | - | - | ソウルチャージ1、2でガードブレイク。ソウルチャージ3でガード不能。+でガード不能に。ホールド時はキャンセル可 |
テンパランスシュート | +. | 中・中 | - | - | - | 縦(1)/下段(2) | 二段目ホールド可。ホールド時ダメージ上昇 |
ソードフラッド | + | 中 | - | - | - | - | ソウルチャージ3でガード不能 |
アンダースライドブレード | しゃがみ | 特中 | - | - | - | - | |
アンダースプラッシュ | しゃがみ | 中 | - | - | - | - | |
シールドバニッシュ | しゃがみ中 | 特中 | - | - | - | - | インパクト性能(対縦属性中下段)あり、インパクト後は自動反撃(振り上げ系縦斬りの場合は反撃変化) |
シールドスパイクス | しゃがみ中. | 特中・中 | - | - | - | - | 二段目キャンセル可 |
ホーリーローキック | しゃがみ | 下 | - | - | - | - | |
ミラージュサテライト | 立ち途中 | 中 | - | ★ | - | - | ホールド可。ホールドでヒットした場合、相手うずくまりモーション(回復不可) |
フルターンブレアへブン | 立ち途中 | 中 | - | - | - | - | |
エンジェルスプリング | 立ち途中 | 中中 | - | - | - | - | |
スライドブレードフリップ | 振り向き | 上 | - | - | - | - | |
ソードスプラッシュフリップ | 振り向き | 中 | - | - | - | - | |
ホーリーハイキックフリップ | 振り向き | 上 | - | - | - | - | |
アンダーストリームフリップ | しゃがみ振り向き | 下 | - | - | - | - | |
アンダースプラッシュフリップ | しゃがみ振り向き | 中 | - | - | - | - | |
ホーリーローキックフリップ | しゃがみ振り向き | 下 | - | - | - | - | |
ジャンピングスライドスピン | ジャンプ | 上 | - | - | - | - | |
ダイビングアンダースプラッシュ | ジャンプ | 中 | - | - | - | - | |
ホーリークレセントキック | ジャンプ | 中 | - | - | - | - | |
サブマージアンダーストリーム | ジャンプ遅出し | 下 | - | - | - | - | |
サブマージフルターンブレア | ジャンプ遅出し | 中 | - | - | - | - | |
サブマージスピンキック | ジャンプ遅出し | 中 | - | - | - | - |
【エンジェルステップ】
技名 | コマンド | 攻撃属性 | 連続 | ダウン | 浮かせ | 回避 | 備考 |
エンジェルステップ | 特殊移動 | - | - | - | 上段 | 前方ステップ。orで軸移動。orの軸移動中or(壁際限定)で壁を駆け上る | |
ホーリーライトフォール | . | 中・中 | 2 | - | - | - | |
エンジェルスカッシュ | 中 | - | - | - | - | ソウルチャージ2以上でガードブレイク | |
トルネードミドルキック | 中 | - | - | - | - | ||
ホーリーライトフォール | or. | 中・中 | 2 | - | - | - | |
エンジェルウィング | or★.. | 中・中・中 | 2 | - | - | - | |
ヘヴンズジャッジメント | or★.. | 中・中・中 | 2 | - | - | - | |
フロートグレミーサマー | or★. | 中・中 | ●2 | - | - | 下段(2) | 二段目ディレイ可 |
【エルペイルターン】
技名 | コマンド | 攻撃属性 | 連続 | ダウン | 浮かせ | 回避 | 備考 |
エルペイルターン | 特殊行動 | - | - | - | - | ||
エルペイルソード | 中 | - | - | - | 下段 | でに変化。全てのソウルチャージでガードブレイク | |
アルティメットフォール | ソウルチャージ効果中★ | 中(ガード不能) | - | - | - | 下段 | ソウルチャージ1、2ともにガードブレイク。ソウルチャージ3でガード不能 |
エルペイルシールド | 特殊行動 | - | - | - | - | インパクト性能(対縦属性上中段)あり。インパクト後は自動反撃でエンジェルストライクが発動 | |
ペインフルフェイト | エンジェルストライク中 | 追加投げ | - | - | - | - |
【8Way-Run】
技名 | コマンド | 攻撃属性 | 連続 | ダウン | 浮かせ | 回避 | 備考 |
エンジェルスナップ | 中 | - | - | - | 上段 | ||
ランペントスプラッシュ | . | 中・中 | ●2 | - | - | - | |
シールドブラス | .. | 上・上・上 | 2 | - | - | - | |
フロアスイーパー | 下 | - | - | - | 下段 | スライディング | |
サマーソルトキック | 中 | - | - | - | 上段 | ||
エンジェルフォール | ソウルチャージ効果中. | 中・中 | - | - | - | 上段(1) | ソウルチャージ1では発動せず。ソウルチャージ2でガードブレイク、ソウルチャージ3ではガード不能技 |
スターダストストライク | + | 中 | - | - | - | - | ソウルチャージ3でガード不能 |
エンジェルパピヨン | + | 上段投げ | - | - | - | - | で投げぬけ可 |
エンジェルスナップ | 中 | - | - | - | 上段 | ||
ロティオンモール | 中 | - | - | - | - | 全てのソウルチャージでガードブレイク | |
グレミーキックス | . | 下・上 | ●2 | - | - | - | |
グレミートルネード | ★ | 下・中 | - | - | - | - | |
サマーソルトキック | 中 | - | - | - | 上段 | ||
エンジェルフォール | ソウルチャージ効果中. | 中・中 | - | - | - | 上段(1)/下段(2) | ソウルチャージ1では発動せず。ソウルチャージ2でガードブレイク、ソウルチャージ3ではガード不能技 |
ツインステップグレース | + | 中中 | 2 | - | - | 上段 | |
ソードフラッド | + | 中 | - | - | - | - | ソウルチャージ3でガード不能 |
エンジェルスナップ | 中 | - | - | - | 上段 | ||
ロティオンモール | 中 | - | - | - | - | 全てのソウルチャージでガードブレイク | |
グレミーキックス | . | 下・上 | ●2 | - | - | - | |
グレミートルネード | ★ | 下・中 | - | - | - | - | |
サマーソルトキック | 中 | - | - | - | 上段 | 上段回避性能あり | |
エンジェルフォール | ソウルチャージ効果中. | 中・中 | - | - | - | 上段(1)/下段(2) | ソウルチャージ1では発動せず。ソウルチャージ2でガードブレイク、ソウルチャージ3ではガード不能技 |
ツインステップグレース | + | 中中 | 2 | - | - | 上段 | |
ソードフラッド | + | 中 | - | - | - | - | ソウルチャージ3でガード不能 |
ツインスライドイミテーション | . | 上・中 | ●2 | △(1) | - | - | |
ネメアストライク | 中 | - | - | - | 上段 | ホールド可。ホールド時ガードブレイク | |
サプライズボトム | . | 下・中 | ●2 | - | - | - | |
サマーソルトキック | 中 | - | - | - | 上段 | ||
エンジェルフォール | ソウルチャージ効果中. | 中・中 | - | - | - | 上段(1)/下段(2) | ソウルチャージ1では発動せず。ソウルチャージ2でガードブレイク、ソウルチャージ3ではガード不能技 |
ツインステップグレース | + | 中中 | 2 | - | - | 上段 | |
ソードフラッド | + | 中 | - | - | - | - | ソウルチャージ3でガード不能 |
ツインスライド | . | 上・上 | ●2 | △(1)/飛(2) | - | - | |
ネメアストライク | 中 | - | - | - | 上段 | ホールド可。ホールド時ガードブレイク。 | |
サプライズボトム | . | 下・中 | ●2 | - | - | - | |
サマーソルトキック | 中 | - | - | - | 上段 | ||
エンジェルフォール | ソウルチャージ効果中. | 中・中 | - | - | - | 上段(1)/下段(2) | ソウルチャージ1では発動せず。ソウルチャージ2でガードブレイク、ソウルチャージ3ではガード不能技 |
ツインステップグレース | + | 中中 | 2 | - | - | 上段 | |
ソードフラッド | + | 中 | - | - | - | - | ソウルチャージ3でガード不能 |
サイレントシンカー | . | 中・下 | ●2 | - | - | 下段(1)/上段(2) | |
パイウィケット | 下 | - | - | - | 上段 | ||
ホーリートゥキック | 中 | - | - | - | 上段 | ||
サマーソルトキック | 中 | - | - | - | 上段 | ||
エンジェルフォール | ソウルチャージ効果中. | 中・中 | - | - | - | 上段(1)/下段(2) | ソウルチャージ1では発動せず。ソウルチャージ2でガードブレイク、ソウルチャージ3ではガード不能技 |
ツインステップグレース | + | 中中 | 2 | - | - | 上段 | |
ソードフラッド | + | 中 | - | - | - | - | ソウルチャージ3でガード不能 |
サイレントシンカー | . | 中・下 | ●2 | - | - | 下段(1)/上段(2) | |
パイウィケット | 下 | - | - | - | 上段 | ||
ホーリートゥキック | 中 | - | - | - | 上段 | ||
サマーソルトキック | 中 | - | - | - | 上段 | ||
エンジェルフォール | ソウルチャージ効果中. | 中・中 | - | - | - | 上段(1)/下段(2) | ソウルチャージ1では発動せず。ソウルチャージ2でガードブレイク、ソウルチャージ3ではガード不能技 |
ツインステップグレース | + | 中中 | 2 | - | - | 上段 | 連続ヒット。上段回避性能あり |
ソードフラッド | + | 中 | - | - | - | - | ソウルチャージ3でガード不能 |
カタルシスレナード | . | 上・下 | - | - | - | 上段(2) | 一段目ホールド可。ホールド時ダメージ上昇。ホールドでヒットすると相手スピン状態になり、連続ヒット |
カタルシススター | . | 上・中 | - | - | - | - | 一段目ホールド可。ホールドでヒットすると相手スピン状態になり、連続ヒット。ソウルチャージ3で二段目がガード不能(一段目を空振りしている場合のみ)。 |
フェザーヘブン | 中 | - | - | ○ | 上段/中段 | ||
ヘヴンズキーパー | 下上(ガード不能) | - | - | - | - | 一段目がヒットすると、二段目もヒット。キャンセル可 | |
エンジェルフォール | ソウルチャージ効果中. | 中・中 | - | - | - | 上段(1)/下段(2) | 一段目に上段回避性能あり。二段目に下段回避性能あり。ソウルチャージ1では発動せず。ソウルチャージ2でガードブレイク、ソウルチャージ3ではガード不能技 |
ホーリートゥキック | 中 | - | - | ● | 上段 | ||
ツインステップグレース | + | 中中 | 2 | - | - | 上段 | |
ソードフラッド | + | 中 | - | - | - | - | ソウルチャージ3でガード不能 |
【投げ技】
技名 | コマンド | 攻撃属性 | 備考 |
ペイバックモード | + | 上段投げ | で投げぬけ可 |
グレミーロデオ | + | 上段投げ | で投げぬけ可 |
シューティングスター | 左投げ | 上段投げ | 投げ側と同じボタン(or)で投げぬけ可 |
グレミーハンマー | 右投げ | 上段投げ | 投げ側と同じボタン(or)で投げぬけ可 |
エグザイルオーダー | 後投げ | 上段投げ | 投げぬけ不可(ヴォルド、アスタロスは可) |
エンジェルパピヨン | + | 上段投げ | で投げぬけ可 |
【壁ジャンプ】
技名 | コマンド | 攻撃判定 | 連続 | ダウン | 浮かせ | 回避 | 備考 |
サブマージアンダーストリーム | 壁ジャンプ中 | 下 | |||||
グレミーシールド | 壁ジャンプ中 | 中・中 | 2 | - | - | - | |
フロートグレミーサマー | 壁ジャンプ中. | 中・中 | ●2 | - | - | - | 二段目ディレイ可 |
ガイアトレマー | 壁ジャンプ中+ | 中 | - | - | - | - | ガードブレイク。ソウルチャージ3でガード不能 |
(2002年9月28日)
[Reported by SCII攻略チーム]