バンダイナムコ、3DS「タッチ!ダブルペンスポーツ」
ライバルキャラとナムコボーナスキャラを紹介
パッケージデザイン |
株式会社バンダイナムコゲームスは、本日(6月2日)発売したニンテンドー3DS用ソフト両手でスポーツ「タッチ!ダブルペンスポーツ」の情報を公開した。
「タッチ!ダブルペンスポーツ」は、2本のペンを使って遊ぶ新感覚スポーツアクションゲーム。本作には7種のスポーツ競技が収録されており、各競技にはプレイ成績に応じたライバルと試合を行なう「ランクマッチ」と自己記録の更新にチャレンジする「スコアトライ」の2種類のモードが用意されている。
ランクマッチでは、個性溢れる魅力的なライバルキャラクターが64人も登場する。各競技で獲得することができるアスリポイントのポイント数によって、様々なライバルたちと戦うことができるという。ライバルキャラクターは、“調味料の名前を持つライバル”と“ナムコキャラ風のあだ名がついたライバル”の2種類に分けられているほか、1人1人に性格が設定されていてセリフなどに反映されている。また、競技による得手不得手もあるようだ。
■ ライバルキャラクター紹介
【調味料の名前を持つライバル】 | |
---|---|
【競技】 | 【その競技が得意なライバル】 | ||
---|---|---|---|
ベースボール | ソルト | ガーリック | しょっつる |
バスケットボール | ハニー | ハバネロ | ミートソース |
アーチェリー | ウスター | しちみ | タバスコ |
サッカー | パプリカ | コチュジャン | サルサ |
パラグライダー | ビネガー | クロノア | みりん |
スキー | シュガー | ローズマリー | たかのつめ |
【競技】 | 【その競技が不得意なライバル】 | ||
---|---|---|---|
ベースボール | ゆず | こむぎこ | シロップ |
バスケットボール | マーガリン | タバスコ | ブイヨン |
アーチェリー | ハバネロ | チリソース | バルサミコス |
サッカー | みりん | しょっつる | ケチャップ |
パラグライダー | シナモン | わにわに | くろず |
スキー | ミートソース | ナンプラー | オイスター |
■ ナムコボーナスキャラクター紹介
「ベースボール」、「サッカー」、「バスケ」などの競技では、特定の条件を満たすことでナムコボーナスキャラクターが出現する。ナムコボーナスキャラクターは、ピンチのときに踏ん張ることで出現し、特別な効果を得ることができるという。
【ナムコボーナスキャラクター】 | ||
---|---|---|
ライバルとの戦いに負けていても諦めずに最後まで勝負することで、逆転勝利を狙うこともできる。最強のボーナスキャラクター“パックマン”が出現すれば逆転勝利も夢じゃない |
【ナムコボーナスキャラクター出現条件】 | |||
---|---|---|---|
【競技:ベースボール】 | |||
ミス回数 | 発生条件 | ||
0ミス目 | 130cm以上の飛距離で4連続ホームランを決める。 | ||
効果 | |||
1回のホームランで2本分の本数を得られる。 | |||
発生時表示物 | |||
2本分ボール登場!(プーカァ) | |||
ミス回数 | 発生条件 | ||
1ミス目 | 130m以上の飛距離で3連続ホームランを決める。 | ||
効果 | |||
1回のホームランで3本分の本数を得られる。 | |||
発生時表示物 | |||
3本分ボール登場!(マッピー) | |||
ミス回数 | 発生条件 | ||
2ミス目 | 130cm以上の飛距離で2連続ホームランを決める。 | ||
効果 | |||
1回のホームランで4本分の本数を得られる。 | |||
発生時表示物 | |||
4本分ボール登場!(パックマン) |
【競技:サッカー】 | |||
---|---|---|---|
ミス回数 | 発生条件 | ||
0ミス目 | 4連続でゴールを決める。 | ||
効果 | |||
1回のゴールで2本分の本数を得られる。 | |||
発生時表示物 | |||
2本分ボール登場!(プーカァ) | |||
ミス回数 | 発生条件 | ||
1ミス目 | 3連続でゴールを決める。 | ||
効果 | |||
1回のゴールで3本分の本数を得られる。 | |||
発生時表示物 | |||
3本分ボール登場!(マッピー) | |||
ミス回数 | 発生条件 | ||
2ミス目 | 2連続でゴールを決める。 | ||
効果 | |||
1回のゴールで4本分の本数を得られる。 | |||
発生時表示物 | |||
4本分ボール登場!(パックマン) |
【競技:バスケットボール】 | |||
---|---|---|---|
ミス回数 | 発生条件 | ||
0ミス目 | リングに2回以上当てずに4連続でゴールを決める。 | ||
効果 | |||
1回のゴールで2本分の本数を得られる。 | |||
発生時表示物 | |||
2本分ボール登場!(プーカァ) | |||
ミス回数 | 発生条件 | ||
1ミス目 | リングに2回以上当てずに3連続でゴールを決める。 | ||
効果 | |||
1回のゴールで3本分の本数を得られる。 | |||
発生時表示物 | |||
3本分ボール登場!(マッピー) | |||
ミス回数 | 発生条件 | ||
2ミス目 | リングに2回以上当てずに2連続でゴールを決める。 | ||
効果 | |||
1回のゴールで4本分の本数を得られる。 | |||
発生時表示物 | |||
4本分ボール登場!(パックマン) |
※画面は開発中のものです。
(C)2011 NBGI
□バンダイナムコゲームスのホームページ
http://www.bandainamcogames.co.jp/
□「タッチ!ダブルペンスポーツ」のページ
http://b.bngi-channel.jp/doublepen/
(2011年 6月 2日)