![]() |
|
| 技名 | 条件(自分) | コマンド | 判定 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレートリード | 敵近く | ||||
| ストレートリード | |||||
| ストレートリード | |||||
| ジャブストレート | |||||
| フラッシュピストンパンチ | |||||
| ダブルパンチスナップキック | |||||
| コンボエルボー | |||||
| コンボエルボースピンキック | |||||
| コンボエルボーバックナックル | |||||
| コンボエルボーナックルスピンキック | |||||
| ショートスライドシャッフル | |||||
| コンボエルボーナックルロースピンキック | |||||
| ジャブストレートバックナックル | |||||
| コンボバックナックルスピン | 振り向き状態へ | ||||
| ダブルパンチロースピンキック | |||||
| ダブルパンチニーキック | |||||
| ジャブダブルストレート | |||||
| パンチスピンキック | 正構え中 | ||||
| ショートスライドシャッフル | 正構え中 | ||||
| パンチサイドキック | 逆構え中 | ||||
| パンチロースピンキック | |||||
| スクァトストレート | |||||
| スクァトストレート | |||||
| ライジングエルボー | |||||
| エルボーバックナックル | |||||
| エルボーナックルスピンキック | |||||
| ショートスライドシャッフル | |||||
| エルボーナックルロースピンキック | |||||
| エルボースピンキック | |||||
| スピニングバックナックル | |||||
| ダブルスピンナックル | |||||
| スピニングスラントバックナックル | |||||
| スピニングアームキック | 振り向き状態へ | ||||
| スピニングロースピンキック | |||||
| スマッシュフック | |||||
| フックコンボ2 | |||||
| ライトニングストレート | |||||
| スマッシュバックナックル | ため可 | ||||
| スマッシュアッパー | |||||
| スラントバックナックル | |||||
| スラントロースピンキックバックナックル | |||||
| ヴァーティカルフックキック | |||||
| ヴァーティカルフックキック | |||||
| キック、バックナックル | |||||
| コンボナックルスピンキック | 振り向き状態へ | ||||
| コンボナックルロースピンキック | |||||
| ダブルスピニングキック | |||||
| 2ウェイスピンキック | |||||
| トーキック | |||||
| フェイクトースラント | |||||
| ニーキック | |||||
| ダッシュハンマーキック | |||||
| サイドフックキック | |||||
| ミドルキック | |||||
| ステップインミドルセカンド | |||||
| サマーソルトキック | |||||
| ローキック | |||||
| ダブルローキック | |||||
| ビートナックル | |||||
| ビート&バックナックル | |||||
| ビート&ナックルスピン | |||||
| ビート&ナックルロースピン | |||||
| ビートスピンキック | |||||
| ショートスライドシャッフル | |||||
| ライトニングキック1 | |||||
| ライトニングキック2 | |||||
| ライトニングキック3 | |||||
| ライトニングキック4 | |||||
| ライトニングキック5 | |||||
| ライトニングストーム1 | |||||
| ライトニングストーム2 | |||||
| ライトニングストーム3 | |||||
| ライトニングストーム4 | |||||
| ライトニングストーム5 | |||||
| ライトニングロー | |||||
| ステップインボディ | |||||
| チョッピングレフトコンボ | |||||
| スピニングキック | |||||
| ショートスライドシャッフル | |||||
| スピニングキックロースピンキック | |||||
| レッグスライサー | |||||
| スピンレッグスライサー | |||||
| スピンヒールソード | |||||
| ミドルスピンキック | |||||
| ヘッドフックキック | |||||
| スイッチステップ | 構えチェンジ | ||||
| スイッチスピンキック | |||||
| スライドシャッフル | 移動技 | ||||
| ダッキング | |||||
| ヘビィボディ | |||||
| ステップインソード | |||||
| ステップインソードキャンセル | |||||
| ステップインロークラッシュ | |||||
| ステップインロー・スラッシュハイ | |||||
| ワンインチブロー | 上段投げ | ||||
| フェースクラッシャー | 敵後ろ向き立ち | 上段投げ | |||
| ネックスラッシング | 敵右 | 上段投げ | |||
| ネックスラッシング | 敵左 | 上段投げ | |||
| ネックブリーカードロップ | 上段投げ | ||||
| ウォールフェースクラッシュ | 壁が前 | 壁投げ | |||
| ニーストライク | 上段投げ | ||||
| ノーザンライトボム | 上段投げ | ||||
| サディスティックハンギングニー | 上段投げ | ||||
| パクサオ | 通常構え中 | 上中左右 | 返し技 | ||
| パクサオナックル | 左 | 返しコンボ | |||
| パクサオナックル | 右 | 返しコンボ | |||
| サッカーボールキック | 敵ダウン | ダウン攻撃 | |||
| ジャンピングニースタンプ | 敵ダウン | ダウン攻撃 | |||
| ターンナックル | 敵背後 | 背後攻撃、 | |||
| ターンナックルスピニングキック | 正構え中 | 敵背後 | 背後攻撃 | ||
| ターンナックルサイドキック | 逆構え中 | 敵背後 | 背後攻撃 | ||
| ターンナックルロースピンキック | 敵背後 | 背後攻撃 | |||
| ターンスラントバックナックル | 敵背後 | 背後攻撃 | |||
| ターンスラントロースピンキック | 敵背後 | 背後攻撃 | |||
| ターンキック | 敵背後 | 背後攻撃 | |||
| ターンロースピンキック | 敵背後 | 背後攻撃 | |||
| ターンロースピンキック | 敵背後 | 背後攻撃 | |||
| ブラインドバックナックル | 敵背後 | 背後攻撃 | |||
| サイドフックターン | 振り向き攻撃、振り向き状態へ | ||||
| スピニングキックターン | 振り向き攻撃、振り向き状態へ | ||||
| エルボー | 上昇中 | ジャンプ攻撃 | |||
| ステップストレート | 空中 | ジャンプ攻撃 | |||
| ステップフックキック | 上昇中、空中 | ジャンプ攻撃 | |||
| ステップヒールキック | 着地ぎわ | ジャンプ攻撃 | |||
| リアクトラウンドキック | 壁技、壁が前 | ||||
| ウォールバックロール | 壁技、壁が前 | ||||
| ライジングバックキック(その場) | うつ伏せ足 | 起き上がり攻撃 | |||
| ライジングバックキック(その場) | うつ伏せ足(ディレイ) | 起き上がり攻撃 | |||
| ライジングバックキック(横転) | うつ伏せ足(横転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ライジングバックキック(前転) | うつ伏せ足(前転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ヴァーティカルスピンキック(その場) | うつ伏せ頭 | 起き上がり攻撃 | |||
| ヴァーティカルスピンキック(その場) | うつ伏せ頭(ディレイ) | 起き上がり攻撃 | |||
| ヴァーティカルスピンキック(横転) | うつ伏せ頭(横転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ヴァーティカルスピンキック(後転) | うつ伏せ頭(後転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ヴァーティカルスピンキック(その場) | 仰向け足 | 起き上がり攻撃 | |||
| ヴァーティカルスピンキック(その場) | 仰向け足(ディレイ) | 起き上がり攻撃 | |||
| ヴァーティカルスピンキック(横転) | 仰向け足(横転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ヴァーティカルスピンキック(後転) | 仰向け足(後転) | 起き上がり攻撃 | |||
| スプリングキック(その場) | 仰向け頭 | 起き上がり攻撃 | |||
| ライジングバックキック(その場) | 仰向け頭(ディレイ) | 起き上がり攻撃 | |||
| ライジングバックキック(横転) | 仰向け頭(横転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ライジングバックキック(前転) | 仰向け頭(前転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(その場) | うつ伏せ足 | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(その場) | うつ伏せ足(ディレイ) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(横転) | うつ伏せ足(横転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(前転) | うつ伏せ足(前転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(その場) | うつ伏せ頭 | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(その場) | うつ伏せ頭(ディレイ) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(横転) | うつ伏せ頭(横転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(後転) | うつ伏せ頭(前転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(その場) | 仰向け足 | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(その場) | 仰向け足(ディレイ) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(横転) | 仰向け足(横転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(後転) | 仰向け足(前転) | 起き上がり攻撃 | |||
| スプリングキック(その場) | 仰向け頭 | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(その場) | 仰向け頭(ディレイ) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(横転) | 仰向け頭(横転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(後転) | 仰向け頭(前転) | 起き上がり攻撃 | |||
※コマンドは全てキャラクタが左側に居る場合です
※【
】……レバーを短めに入力する
※【
】……レバーを長めに入力する
※赤文字の技は「ver.B」で追加または変更された技です。
Original Game(C)SEGA (C)SEGA-AM2/SEGA, 2001
[Reported by 北村孝和]
GAME Watchホームページ |