![]() |
|
| 技名 | 条件(自分) | コマンド | 判定 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレートリード | 敵近く | ||||
| ストレートリード | |||||
| ストレートリード | 踏み込む | ||||
| ストレートリード | |||||
| ジャブ、ストレート | |||||
| フラッシュピストンパンチ(A) | |||||
| フラッシュピストンパンチ(B) | |||||
| フラッシュピストンパンチ(C) | |||||
| コンボライジングニー | |||||
| コンボサマーソルトキック | |||||
| コンボライジングキック | |||||
| ダブルパンチスナップキック | |||||
| パンチハイキック | |||||
| パンチサイドキック | |||||
| スクァトストレート | |||||
| スクァトストレート | |||||
| ライジングエルボー | |||||
| ダブルジョイントバット | |||||
| エルボーサイドチョップ | |||||
| スナップサイドチョップ | |||||
| セットアップコンビネーション | フラミンゴへ | ||||
| ムーンサルト | 移動技 | ||||
| バーティカルフックキック | |||||
| バーティカルフックキック | |||||
| ハイキックストレート | |||||
| ダブルスラストキック | |||||
| ジャックナイフキック | |||||
| ジャックナイフサイドキック | |||||
| ニーキック | |||||
| ダブルステップニー | |||||
| ダッシュニー | |||||
| スイッチキック | フラミンゴへ | ||||
| フルスピンヒールキック | |||||
| ヒールキックムーンサルト | 移動技 | ||||
| ミドルキック | |||||
| イリュージョンキック | |||||
| ミラージュキック | |||||
| イリュージョンジャックナイフ | |||||
| イリュージョンローキック | |||||
| ドラゴンスマッシュキャノン | |||||
| サマーソルトキック | |||||
| ローキック | |||||
| ダブルローキック | |||||
| ライジングニー | |||||
| ライジングニーダブル | |||||
| ライジングニーコンボ | 着地直後 | ||||
| ハイドサイドキック | フラミンゴへ | ||||
| トーキック | |||||
| トーキックジャックナイフ | |||||
| ダブルライズキック | |||||
| スピンキック | |||||
| クラッシュトルネード | 立ち途中 | ため可 | |||
| ランニングニー | 走り中 | ||||
| レッグスライサー | |||||
| ステップラウンドキック | |||||
| スピンエッジキック | |||||
| ラウンドキック | |||||
| ロースピンキック | |||||
| サイドフックキック | |||||
| トルネードキック | |||||
| スピンヒールソード | |||||
| ライトサイドキック | |||||
| レフトサイドキック | |||||
| バックロールエスケープ | フラミンゴ中 | ||||
| ステップインメナス | フラミンゴ中 | フラミンゴへ | |||
| カットインパンチ | フラミンゴ中 | ||||
| カットインチョップ | フラミンゴ中 | ||||
| ムーンサルト | フラミンゴ中 | フラミンゴへ | |||
| ライトハイキック | フラミンゴ中 | フラミンゴへ | |||
| ラウンドトリップキック | フラミンゴ中 | フラミンゴへ | |||
| サイドキックコンビネーション | フラミンゴ中 | フラミンゴへ | |||
| キャノンコンビネーション | フラミンゴ中 | フラミンゴへ | |||
| ローカットコンビネーション | フラミンゴ中 | フラミンゴへ | |||
| クラッシュロー | フラミンゴ中 | フラミンゴへ | |||
| ハンドホールドネックカット | フラミンゴ中 | フラミンゴ中 | 打撃投げ | ||
| ガードクラッシュソード | フラミンゴ中 | フラミンゴへ | |||
| カットインミドル | フラミンゴ中 | フラミンゴへ | |||
| サマーソルトキック | フラミンゴ中 | ||||
| フェイク | フラミンゴ中 | 下 | 捌き技、フラミンゴへ | ||
| サイドネックカットソード | フラミンゴ中 | フラミンゴへ | |||
| サイドネックカットソード | フラミンゴ中 | フラミンゴへ | |||
| ヒールソード | フラミンゴ中 | ||||
| ネックカットスラッシュ | フラミンゴ中 | フラミンゴ中 | 打撃投げ | ||
| ロースピンキック | フラミンゴ中 | フラミンゴへ | |||
| フロントスープレックス | 上段投げ | ||||
| シェルブレイクエルボー | 敵右 | 上段投げ | |||
| シェルブレイクエルボー | 敵左 | 上段投げ | |||
| バックドロップ | 敵後ろ向き立ち | 上段投げ | |||
| ネックブリーカードロップ | 上段投げ | ||||
| フォーリンエンジェルスロー | 上段投げ | ||||
| ライトニングニースマッシュ | 上段投げ | ||||
| レッグホールドスロー | 上段投げ | ||||
| ローリングフェイスクラッシュ | 上段キャッチ投げ | ||||
| ライトニングニースマッシュ | 4 | 壁が前 | 壁投げ | ||
| レッグフックスロー | フラミンゴ中 | 上段キャッチ投げ | |||
| バックドロップ | 敵後ろ向きしゃがみ | 下段投げ | |||
| エルボー | 上昇中 | ジャンプ攻撃 | |||
| ステップストレート | 空中 | ジャンプ攻撃 | |||
| ステップフックキック | 空中 | ジャンプ攻撃 | |||
| ステップヒールキック | 着地際 | ジャンプ攻撃 | |||
| サッカーボールキック | 敵ダウン | ダウン攻撃 | |||
| ジャンピングニースタンプ | 敵ダウン | ダウン攻撃 | |||
| ターンナックル | 敵背後 | 背後攻撃、 | |||
| ターンローストレート | 敵背後 | 背後攻撃 | |||
| ターンキック | 敵背後 | 背後攻撃 | |||
| ターンロースピンキック | 敵背後 | 背後攻撃 | |||
| ターンロースピンキック | 敵背後 | 背後攻撃 | |||
| ドラゴンキック | 敵背後 | 背後攻撃 | |||
| ターンライジングキック | 敵背後 | 背後攻撃 | |||
| バックナックルターン | 振り向き攻撃、振り向き状態へ | ||||
| バックスピンキックターン | 振り向き攻撃、振り向き状態へ | ||||
| スピンターンキック | 振り向き攻撃、振り向き状態へ | ||||
| ダブルスピンキック | 振り向き攻撃、振り向き状態へ | ||||
| リアクトラウンドキック | 壁技、壁が前 | ||||
| ウォールバックロール | 壁技、壁が前 | ||||
| ライジングバックキック(その場) | うつ伏せ足 | 起き上がり攻撃 | |||
| ライジングバックキック(その場) | うつ伏せ足(ディレイ) | 起き上がり攻撃 | |||
| ライジングバックキック(横転) | うつ伏せ足(横転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ライジングバックキック(前転) | うつ伏せ足(前転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ヴァーティカルスピンキック(その場) | うつ伏せ頭 | 起き上がり攻撃 | |||
| ヴァーティカルスピンキック(その場) | うつ伏せ頭(ディレイ) | 起き上がり攻撃 | |||
| ヴァーティカルスピンキック(横転) | うつ伏せ頭(横転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ヴァーティカルスピンキック(後転) | うつ伏せ頭(後転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ヴァーティカルスピンキック(その場) | 仰向け足 | 起き上がり攻撃 | |||
| ヴァーティカルスピンキック(その場) | 仰向け足(ディレイ) | 起き上がり攻撃 | |||
| ヴァーティカルスピンキック(横転) | 仰向け足(横転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ヴァーティカルスピンキック(後転) | 仰向け足(後転) | 起き上がり攻撃 | |||
| スプリングキック(その場) | 仰向け頭 | 起き上がり攻撃 | |||
| ライジングバックキック(その場) | 仰向け頭(ディレイ) | 起き上がり攻撃 | |||
| ライジングバックキック(横転) | 仰向け頭(横転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ライジングバックキック(前転) | 仰向け頭(前転) | 起き上がり攻撃 | |||
| スライドロースピンキック(その場) | うつ伏せ足 | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(その場) | うつ伏せ足(ディレイ) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(横転) | うつ伏せ足(横転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(前転) | うつ伏せ足(前転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(その場) | うつ伏せ頭 | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(その場) | うつ伏せ頭(ディレイ) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(横転) | うつ伏せ頭(横転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(後転) | うつ伏せ頭(前転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(その場) | 仰向け足 | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(その場) | 仰向け足(ディレイ) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(横転) | 仰向け足(横転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(後転) | 仰向け足(前転) | 起き上がり攻撃 | |||
| スプリングキック(その場) | 仰向け頭 | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(その場) | 仰向け頭(ディレイ) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(横転) | 仰向け頭(横転) | 起き上がり攻撃 | |||
| ロースピンキック(後転) | 仰向け頭(前転) | 起き上がり攻撃 | |||
※コマンドは全てキャラクタが左側に居る場合です
※【
】……レバーを短めに入力する
※【
】……レバーを長めに入力する
Original Game(C)SEGA (C)SEGA-AM2/SEGA, 2001
[Reported by 北村孝和]
GAME Watchホームページ |